| Luogo di nascita | Francia![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Fuenlabrada |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF![]() |
| Ex Squadra | Rayo Vallecano B |
| Competizione passata | Tercera RFEF![]() |
| Squadra iconica | Rayo Vallecano B |
| Competizione iconica | Tercera RFEF![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 19 |
Primo goal in squadra |
||
Fuenlabrada |
22 anni |
28 Ottobre 2023 |
Esordio in categoria |
||
Primera RFEF |
22 anni |
27 Agosto 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Fuenlabrada Copa Federación - Fase Autonómica |
22 anni |
16 Agosto 2023 |
50 partite, 50 partite |
||
Rayo Vallecano B Tercera RFEF |
21 anni |
5 Febbraio 2023 |
Primo poker |
||
Rayo Vallecano B |
20 anni |
20 Febbraio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 44h 41m | 14 | 6 | |
| 1 | 22h 31m | 4 | 3 | |
| 1 | 29h 36m | 5 | 4 | |
| 1 | 0h 44m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Tercera RFEF
| 2 | 44h 41m | 14 | 6 |
Primera RFEF
| 1 | 18h 47m | 4 | 2 |
Tercera Division
| 1 | 22h 42m | 3 | 4 |
Tercera División - 2ª Fase
| 1 | 6h 54m | 2 | 0 |
Copa Federación - Fase Autonómica
| 1 | 3h 44m | 0 | 1 |
