| Luogo di nascita | Camerun![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Central Africa |
| Squadra di appartenenza | AE Zakakiou |
| Competizione in svolgimento | 1 Division![]() |
| Ex Squadra | Aris Limassol |
| Squadra iconica | AE Zakakiou |
| Competizione iconica | 1 Division![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Esordio in categoria |
||
Cup |
21 anni |
18 Gennaio 2024 |
Esordio per squadra |
||
AE Zakakiou |
21 anni |
4 Gennaio 2024 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Aris Limassol 1 Division |
20 anni |
7 Marzo 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21h 12m | 0 | 2 | |
| 2 | 1h 53m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
1 Division
| 2 | 20h 5m | 0 | 2 |
Cup
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |
