| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Atlético Sub 19 |
| Competizione in svolgimento | Division de Honor![]() |
| Ex Squadra | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione passata | Liga Nacional![]() |
| Squadra iconica | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione iconica | Liga Nacional![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
| Categorie minori | UE La Salle Girona, UE Quart |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Atlético Sub 19 Division de Honor |
17 anni |
3 Settembre 2023 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
Barcelona Sub 19 B |
16 anni |
1 Ottobre 2022 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Barcelona Sub 19 B Liga Nacional |
16 anni |
28 Maggio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24h 2m | 2 | 1 | |
| 1 | 4h 16m | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Liga Nacional
| 2 | 24h 2m | 2 | 1 |
Division de Honor
| 1 | 4h 16m | 0 | 2 |
