Luogo di nascita | Cina![]() |
Continente d'origine | Asia |
Regione d'origine | East Asia |
Ex Squadra | Shanghai Shenhua |
Competizione passata | CSL![]() |
Squadra iconica | Qingdao Hainiu![]() |
Competizione iconica | CSL![]() |
Ultimo numero di maglia | 27 |
Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Categorie minori | 2005-2008Qingdao Jonoon |
50 partite |
||
![]() |
30 anni |
3 Luglio 2022 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
30 anni |
8 Gennaio 2022 |
Primo tripletta |
||
![]() |
30 anni |
14 Ottobre 2021 |
150 partite |
||
![]() |
29 anni |
29 Ottobre 2020 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
29 anni |
16 Agosto 2020 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 106h 48m | 20 | 15 |
5 | 39h 59m | 19 | 7 | |
2 | 31h 22m | 9 | 5 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 131h 34m | 33 | 20 |
![]() | 3 | 34h 44m | 8 | 7 |
![]() | 6 | 7h 34m | 6 | 0 |
![]() | 2 | 2h 24m | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1h 53m | 0 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
15 Luglio 2020 | ||
1 Gennaio 2017 |
![]() |