Luogo di nascita | Spagna![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Stato | Molto alto |
Ex Squadra | Atlético |
Competizione passata | LaLiga![]() |
Squadra iconica | Atlético |
Competizione iconica | LaLiga![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
400 partite |
||
![]() |
31 anni |
29 Gennaio 2023 |
550 partite |
||
![]() |
30 anni |
7 Settembre 2022 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
28 anni |
14 Novembre 2020 |
50 partite |
||
![]() |
26 anni |
18 Settembre 2018 |
Prima doppietta |
||
![]() |
25 anni |
26 Agosto 2017 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
15 | 773h 14m | 47 | 105 | |
3 | 86h 48m | 7 | 12 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
15 | 552h 31m | 37 | 78 | |
11 | 124h 46m | 5 | 14 | |
![]() | 3 | 86h 48m | 7 | 12 |
![]() | 11 | 56h 15m | 1 | 8 |
3 | 28h 57m | 2 | 2 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
1 Gennaio 2011 | ||
1 Luglio 2008 |
![]() |