| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Barcelona Sub 19 |
| Competizione in svolgimento | Division de Honor![]() |
| Ex Squadra | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione passata | Liga Nacional![]() |
| Squadra iconica | Barcelona Sub 19 |
| Competizione iconica | Division de Honor![]() |
| Ultimo numero di maglia | 33 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Prima doppietta |
||
Barcelona Sub 19 |
16 anni |
2 Marzo 2024 |
Esordio in categoria |
||
Copa del Rey Juvenil |
16 anni |
7 Gennaio 2024 |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra |
||
Spagna U17s |
16 anni |
13 Novembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
World Cup U17 |
16 anni |
10 Novembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Barcelona Sub 19 |
16 anni |
25 Ottobre 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24h 53m | 4 | 4 | |
| 1 | 6h 11m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Division de Honor
| 1 | 21h 37m | 2 | 3 |
Liga Nacional
| 1 | 6h 11m | 0 | 0 |
UEFA Youth League
| 1 | 2h 58m | 2 | 1 |
Copa del Rey Juvenil
| 1 | 0h 18m | 0 | 0 |
