Luogo di nascita | Argentina![]() |
Piede dominante | Piede sinistro |
Continente d'origine | America del Sud |
Regione d'origine | America del Sud |
Squadra di appartenenza | New York City |
Competizione in svolgimento | MLS![]() |
Ex Squadra | Vélez Sarsfield |
Competizione passata | Liga Profesional Argentina![]() |
Squadra iconica | Vélez Sarsfield |
Competizione iconica | Liga Profesional Argentina![]() |
Ultimo numero di maglia | 11 |
Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
19 anni |
24 Settembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
19 anni |
21 Agosto 2023 |
50 partite |
||
![]() |
19 anni |
22 Marzo 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
18 anni |
21 Gennaio 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
18 anni |
12 Giugno 2022 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
2 | 38h 30m | 7 | 4 | |
2 | 24h 6m | 5 | 0 | |
2 | 8h 15m | 2 | 1 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 29h 15m | 3 | 3 |
![]() | 2 | 17h 21m | 5 | 0 |
![]() | 2 | 8h 15m | 2 | 1 |
![]() | 1 | 5h 24m | 1 | 1 |
![]() | 2 | 6h 45m | 0 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
1 Agosto 2023 |