| Luogo di nascita | Belarus![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Neman Grodno |
| Competizione in svolgimento | Premier League![]() |
| Ex Squadra | Neman Grodno Reservas![]() |
| Competizione passata | Belarus Reserve League![]() |
| Squadra iconica | Neman Grodno Reservas![]() |
| Competizione iconica | Belarus Reserve League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 35 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Neman Grodno Reservas Belarus Reserve League |
18 anni |
1 Aprile 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Neman Grodno Reservas
| 2 | 30h 59m | 29 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Belarus Reserve League
| 2 | 30h 59m | 29 | 1 |
