| Luogo di nascita | Nuova Zelanda![]() |
| Nationality | Inghilterra![]() |
| Continente d'origine | Oceania |
| Regione d'origine | Australia and Nuova Zelanda |
| Squadra di appartenenza | Auckland United |
| Competizione in svolgimento | Nuova Zelanda National League![]() |
| Ex Squadra | Wellington Phoenix |
| Competizione passata | Premiership![]() |
| Squadra iconica | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione iconica | Premiership![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 31 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Auckland United Nuova Zelanda National League |
21 anni |
11 Giugno 2022 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Wellington Phoenix Australia Cup |
20 anni |
7 Dicembre 2021 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
Wellington Phoenix Reserves |
19 anni |
17 Gennaio 2021 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Wellington Phoenix Reserves Premiership |
16 anni |
4 Febbraio 2018 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 61h 50m | 1 | 2 | |
| 2 | 8h 24m | 0 | 1 | |
| 1 | 1h 6m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premiership
| 4 | 61h 50m | 1 | 2 |
Nuova Zelanda National League
| 2 | 8h 24m | 0 | 1 |
Australia Cup
| 1 | 1h 6m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 8 Giugno 2022 | ||
| 22 Ottobre 2021 | ||
| 1 Marzo 2021 | ||
| 1 Luglio 2018 |
W. Phoenix Juv.
|
|
| 20 Settembre 2017 |
Hibiscus Coast
|
W. Phoenix Juv.
|
