| Luogo di nascita | Moldova![]() |
| Altra nazionalità | Romania![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione in svolgimento | Liga Nacional![]() |
| Ex Squadra | Barcelona Sub 19 |
| Competizione passata | Division de Honor![]() |
| Squadra iconica | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione iconica | Liga Nacional![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Esordio in categoria |
||
Division de Honor |
17 anni |
10 Febbraio 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Barcelona Sub 19 UEFA Youth League |
16 anni |
25 Ottobre 2023 |
Prima doppietta |
||
Barcelona Sub 19 B |
16 anni |
22 Ottobre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Moldavia U21 U21 EC Qualifying |
16 anni |
13 Ottobre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Barcelona Sub 19 B |
16 anni |
23 Settembre 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25h 32m | 4 | 6 | |
| 1 | 0h 3m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Liga Nacional
| 2 | 25h 32m | 4 | 6 |
Division de Honor
| 1 | 0h 3m | 0 | 0 |
UEFA Youth League
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
