Luogo di nascita | Brasile![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | America del Sud |
Regione d'origine | America del Sud |
Squadra di appartenenza | Portimonense |
Competizione in svolgimento | Primeira Liga![]() |
Ex Squadra | América Mineiro |
Competizione passata | CBF Brasileiro U20![]() |
Squadra iconica | América Mineiro Sub 20 |
Competizione iconica | CBF Brasileiro U20![]() |
Ultimo numero di maglia | 28 |
Il numero di maglia più utilizzato | 26 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
21 anni |
28 Gennaio 2024 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
21 anni |
25 Novembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
21 anni |
26 Agosto 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
20 anni |
25 Febbraio 2023 |
Primo tripletta |
||
![]() |
20 anni |
23 Gennaio 2023 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
2 | 44h 26m | 16 | 6 | |
![]() | 2 | 11h 16m | 1 | 0 |
1 | 4h 1m | 1 | 1 | |
1 | 0h 9m | 0 | 1 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 17h 53m | 5 | 0 |
![]() | 3 | 15h 24m | 5 | 3 |
![]() | 1 | 3h 36m | 1 | 1 |
![]() | 1 | 7h 10m | 1 | 0 |
![]() | 1 | 10h 51m | 4 | 2 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
30 Giugno 2024 | ||
18 Agosto 2023 | ||
1 Gennaio 2023 |