| Nationality | Germania![]() |
| Squadra di appartenenza | Waidhofen / Thaya![]() |
| Competizione in svolgimento | Landesliga![]() |
| Squadra iconica | Waidhofen / Thaya![]() |
| Competizione iconica | Landesliga![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Waidhofen / Thaya
| 1 | 0h 0m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Landesliga
| 1 | 0h 0m | 0 | 1 |
