| Luogo di nascita | Repubblica Sudafricana![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Southern Africa |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | SuperSport United |
| Competizione in svolgimento | PSL![]() |
| Ex Squadra | Cape Town City FC |
| Squadra iconica | Mamelodi Sundowns |
| Competizione iconica | PSL![]() |
| Ultimo numero di maglia | 12 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 7 |
Esordio in categoria |
||
Confederation Cup |
32 anni |
3 Dicembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
SuperSport United |
32 anni |
1 Novembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
COSAFA Cup |
31 anni |
5 Luglio 2023 |
50 partite |
||
Cape Town City FC |
31 anni |
9 Aprile 2023 |
250 partite |
||
PSL |
31 anni |
4 Marzo 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 160h 49m | 14 | 14 | |
| 6 | 118h 41m | 9 | 8 | |
| 3 | 64h 40m | 2 | 8 | |
| 3 | 40h 2m | 4 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
PSL
| 14 | 286h 20m | 21 | 22 |
CAF Champions
| 5 | 26h 51m | 2 | 2 |
Nedbank Cup
| 11 | 28h 20m | 3 | 2 |
MTN8 Cup
| 10 | 20h 48m | 0 | 2 |
Telkom Knockout Cup
| 8 | 13h 25m | 0 | 4 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 14 Agosto 2023 | ||
| 30 Giugno 2023 | ||
| 22 Settembre 2022 | ||
| 13 Luglio 2018 | ||
| 1 Luglio 2017 |
