Luogo di nascita | Spagna![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Squadra di appartenenza | SD Compostela |
Competizione in svolgimento | Segunda RFEF![]() |
Ex Squadra | CD Lugo |
Competizione passata | Segunda![]() |
Squadra iconica | CD Lugo |
Competizione iconica | Segunda![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
37 anni |
10 Settembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
37 anni |
3 Settembre 2023 |
300 partite |
||
![]() |
36 anni |
15 Aprile 2023 |
150 partite |
||
![]() |
36 anni |
5 Febbraio 2023 |
50 goal |
||
![]() |
34 anni |
27 Febbraio 2021 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
5 | 147h 0m | 31 | 19 | |
3 | 90h 9m | 17 | 12 | |
3 | 61h 27m | 18 | 13 | |
2 | 53h 28m | 35 | 10 | |
1 | 35h 39m | 10 | 2 | |
2 | 7h 35m | 2 | 3 | |
1 | 17h 19m | 2 | 3 | |
1 | 22h 41m | 6 | 3 | |
![]() | 1 | 2h 4m | 10 | 1 |
1 | 1h 17m | 8 | 0 | |
![]() | 1 | 6h 32m | 0 | 0 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 289h 17m | 63 | 42 |
![]() | 4 | 94h 58m | 30 | 19 |
![]() | 1 | 35h 39m | 10 | 2 |
![]() | 3 | 4h 9m | 30 | 1 |
![]() | 9 | 12h 42m | 4 | 2 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
5 Luglio 2023 | ||
28 Gennaio 2019 | ||
1 Gennaio 2017 | ||
1 Luglio 2014 | ||
1 Luglio 2012 |