| Nationality | Nuova Zelanda![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Wellington Phoenix |
| Competizione in svolgimento | A-League![]() |
| Ex Squadra | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione passata | Nuova Zelanda National League![]() |
| Squadra iconica | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione iconica | Nuova Zelanda National League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 43 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Wellington Phoenix A-League |
19 anni |
25 Novembre 2023 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale, Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Wellington Phoenix Reserves Nuova Zelanda National League |
18 anni |
22 Ottobre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24h 42m | 3 | 1 | |
| 1 | 0h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Nuova Zelanda National League
| 2 | 24h 42m | 3 | 1 |
A-League
| 1 | 0h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 19 Dicembre 2023 |
