| Luogo di nascita | Guinea![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Western Africa |
| Squadra di appartenenza | Horoya AC |
| Competizione in svolgimento | Ligue 1 Uber Eats![]() |
| Squadra iconica | Horoya AC |
| Competizione iconica | CAF Champions Qualifying![]() |
| Ultimo numero di maglia | 32 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Horoya AC CAF Champions Qualifying |
23 anni |
17 Settembre 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h 33m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
CAF Champions Qualifying
| 1 | 2h 33m | 0 | 0 |
