| Nationality | Australia![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Green Gully Cavaliers |
| Competizione in svolgimento | National Premier![]() |
| Ex Squadra | Melbourne City Sub 21 |
| Competizione passata | Foxtel National Youth League![]() |
| Squadra iconica | Melbourne City Sub 21 |
| Competizione iconica | Foxtel National Youth League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 2 |
Primo goal in squadra, Prima doppietta, Primo goal ufficiale |
||
Green Gully Cavaliers |
21 anni |
18 Agosto 2022 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Green Gully Cavaliers National Premier |
21 anni |
3 Giugno 2022 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Melbourne City Sub 21 Foxtel National Youth League |
16 anni |
9 Dicembre 2017 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22h 57m | 0 | 1 | |
| 2 | 9h 48m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Foxtel National Youth League
| 3 | 22h 57m | 0 | 1 |
National Premier
| 2 | 9h 48m | 2 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Febbraio 2021 |
Green Gully Cav
|
|
| 1 Luglio 2018 |
M. City U21
|
