Luogo di nascita | Italia![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Squadra di appartenenza | Team Altamura |
Competizione in svolgimento | Serie D![]() |
Ex Squadra | Barletta |
Competizione passata | Serie C![]() |
Squadra iconica | Audace Cerignola |
Competizione iconica | Serie D![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
50 goal |
||
![]() |
31 anni |
20 Dicembre 2023 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
![]() |
31 anni |
3 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
30 anni |
21 Maggio 2023 |
100 partite |
||
![]() |
30 anni |
8 Gennaio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
30 anni |
28 Agosto 2022 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
5 | 101h 53m | 33 | 11 | |
1 | 51h 55m | 11 | 5 | |
2 | 21h 13m | 2 | 0 | |
1 | 33h 53m | 13 | 4 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
7 | 172h 8m | 53 | 17 | |
2 | 21h 13m | 2 | 0 | |
![]() | 5 | 14h 3m | 4 | 3 |
![]() | 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
5 Luglio 2023 | ||
9 Luglio 2022 | ||
2 Marzo 2021 |