| Nationality | Kazakhstan![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Kaspiy Aktau |
| Competizione in svolgimento | Premier League![]() |
| Ex Squadra | Zhetysu Taldykorgan |
| Squadra iconica | Kaspiy Aktau |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 1 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Zhetysu Taldykorgan Premier League |
27 anni |
17 Marzo 2018 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Kaspiy Aktau Cup Kazakhstan |
25 anni |
27 Aprile 2016 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 63h 17m | 52 | 10 | |
| 2 | 11h 23m | 12 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League
| 6 | 50h 40m | 45 | 8 |
Cup Kazakhstan
| 6 | 24h 0m | 19 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 10 Luglio 2023 |
|
|
| 3 Aprile 2020 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 1 Gennaio 2019 | ||
| 6 Gennaio 2018 |
