| Luogo di nascita | Israele![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Oriente Medio |
| Squadra di appartenenza | Maccabi Netanya |
| Competizione in svolgimento | Ligat Ha'al![]() |
| Ex Squadra | FC Ashdod |
| Squadra iconica | FC Ashdod |
| Competizione iconica | Ligat Ha'al![]() |
| Ultimo numero di maglia | 10 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 99 |
50 partite |
||
Maccabi Netanya |
23 anni |
9 Marzo 2024 |
100 partite |
||
Ligat Ha'al |
23 anni |
11 Febbraio 2024 |
Primo goal in squadra |
||
Maccabi Netanya |
22 anni |
30 Dicembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
UEFA EC U21 |
22 anni |
22 Giugno 2023 |
Esordio per squadra |
||
Maccabi Netanya |
22 anni |
28 Gennaio 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 58h 13m | 5 | 4 | |
| 2 | 45h 40m | 2 | 6 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Ligat Ha'al
| 5 | 84h 50m | 7 | 8 |
Cup Israele
| 4 | 6h 30m | 0 | 2 |
Toto Cup Ligat Al
| 3 | 10h 3m | 0 | 0 |
Conference League qualifiers
| 1 | 2h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 30 Giugno 2023 | ||
| 24 Gennaio 2023 | ||
| 1 Gennaio 2021 |
FC Ashdod U19
|
