Esordio in categoria |
||
Cup |
32 anni |
17 Ottobre 1999 |
Esordio in categoria |
||
Cup Winners Cup |
31 anni |
1 Ottobre 1998 |
100 partite |
||
Newcastle |
30 anni |
20 Settembre 1997 |
50 partite |
||
Premier League |
29 anni |
30 Novembre 1996 |
Esordio in categoria |
||
Community Shield |
29 anni |
11 Agosto 1996 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 185h 39m | 12 | 29 | |
| 3 | 137h 28m | 7 | 18 | |
| 2 | 87h 57m | 10 | 5 | |
| 2 | 70h 18m | 3 | 4 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Pro League
| 7 | 266h 34m | 18 | 25 |
| 5 | 131h 6m | 8 | 25 | |
| 5 | 29h 37m | 2 | 2 | |
| 3 | 17h 43m | 1 | 0 | |
EFL Cup
| 4 | 15h 45m | 2 | 2 |