| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Chelsea Sub 21 |
| Competizione in svolgimento | Premier League 2 Division One![]() |
| Ex Squadra | Chelsea Sub 18 |
| Competizione passata | Premier League Academy U18![]() |
| Squadra iconica | Chelsea Sub 18 |
| Competizione iconica | Premier League Academy U18![]() |
| Ultimo numero di maglia | 16 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 14 |
Esordio in categoria |
||
FA Youth Cup |
17 anni |
21 Gennaio 2024 |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Inghilterra U17 World Cup U17 |
17 anni |
11 Novembre 2023 |
Prima doppietta |
||
Chelsea Sub 18 |
17 anni |
21 Ottobre 2023 |
Esordio in categoria |
||
EFL Trophy |
17 anni |
26 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
Premier League 2 Division One |
17 anni |
22 Settembre 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 28h 37m | 6 | 5 | |
| 1 | 8h 13m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League Academy U18
| 3 | 23h 21m | 4 | 5 |
Premier League 2 Division One
| 1 | 4h 6m | 0 | 0 |
Premier League U18 Cup
| 2 | 2h 36m | 2 | 0 |
FA Youth Cup
| 1 | 2h 40m | 0 | 0 |
Premier League Cup
| 1 | 2h 44m | 0 | 0 |
