| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Stockport County |
| Competizione in svolgimento | League Two![]() |
| Ex Squadra | Manchester Utd Sub 21 |
| Competizione passata | Premier League 2 Division One![]() |
| Squadra iconica | Manchester Utd Sub 18 |
| Competizione iconica | Premier League Academy U18![]() |
| Ultimo numero di maglia | 26 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 66 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Stockport County League Two |
20 anni |
17 Febbraio 2024 |
Primo goal in squadra |
||
Manchester Utd Sub 21 |
19 anni |
5 Novembre 2022 |
Esordio in categoria |
||
EFL Trophy |
18 anni |
30 Agosto 2022 |
Esordio per squadra |
||
Manchester Utd Sub 21 |
18 anni |
19 Agosto 2022 |
Primo goal in squadra |
||
Man Utd U19 |
18 anni |
1 Marzo 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56h 7m | 2 | 5 | |
| 2 | 31h 1m | 1 | 4 | |
| 1 | 5h 2m | 1 | 1 | |
| 1 | 4h 48m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League Academy U18
| 2 | 45h 37m | 0 | 3 |
Premier League 2 Division One
| 3 | 29h 20m | 1 | 2 |
EFL Trophy
| 2 | 6h 29m | 0 | 2 |
UEFA Youth League
| 1 | 5h 2m | 1 | 1 |
FA Youth Cup
| 1 | 6h 0m | 1 | 1 |
