La Rosa di Água Santa

Esporte Clube Água Santa AGU
Pubblicità
Rosa
Allenatore Bruno Pivetti Bruno Pivetti

13 Ottobre. 2023

31 Dicembre. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Cavichioli Matheus Cavichiolibr00 000 37192 0.5 M 7810 0 0
Giocatore Ygor Vinhas Ygor Vinhasbr22 401 29192 0.48 M 6112 4 1
Giocatore Matheus Novaes Matheus Novaesbr00 000 19- 0 M 2500 0 0
Giocatore Lucas Lucasbr00 000 19- 0 M 2500 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Artur Arturbr22 000 29178 1.08 M 6812 0 0
Giocatore Alex Silva Alex Silvabr11 001 29184 0.98 M 6511 0 1
Giocatore Roger Carvalho Roger Carvalhobr21 000 37184 0.07 M 6212 0 0
Giocatore Gabriel De Souza Gabriel De Souzabr11 000 29175 0.96 M 6211 0 0
Giocatore Walber José Walberbr11 000 26186 0.39 M 5711 0 0
Giocatore A. Robles Andrés Roblescl11 100 29185 0.67 M 6011 1 0
Giocatore Joílson Joilson Joílsonbr11 001 32188 0.77 M 6011 0 1
Giocatore Rhuan Rhuanbr00 000 23172 0.22 M 5410 0 0
Giocatore Jhonnathan Jhonnathanbr10 001 23186 0.06 M 4111 0 1
Giocatore Anderson Andersonbr00 000 23188 0.14 M 3600 0 0
Giocatore Carlos Gabriel Carlos Gabrielbr00 000 19- 0 M 2500 0 0
Giocatore João Roberto João Robertobr00 000 21- 0.01 M 3000 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Igor Henrique Igor Henriquebr22 001 32183 0.38 M 6112 0 2
Giocatore Luan Da Silva Luan Da Silvabr22 322 26181 1.58 M 6012 3 2
Giocatore Bruno Brunobr22 001 27177 0.24 M 6112 0 1
Giocatore Thiaguinho Thiago Thiaguinhobr00 000 26180 0.52 M 5700 0 0
Giocatore Cristiano Cristianobr22 000 23175 0.2 M 4112 0 0
Giocatore Kady Lucas Kadybr20 001 28182 0.11 M 4712 0 1
Giocatore Léo Sena Leonardo Senabr00 000 28175 0.75 M 4000 0 0
Giocatore P. Do Prado P. Do Pradobr00 000 23178 0.01 M 3310 0 0
Giocatore Luiz Eduardo Luiz Eduardobr00 000 16176 0 M 2600 0 0
Giocatore Villian Villianbr00 000 20- 0 M 2500 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Júnior Todinho Geremias Todinhobr22 001 30171 0.42 M 6112 0 1
Giocatore B. Mezenga Bruno Mezengabr10 001 35185 0.77 M 6311 0 1
Giocatore Keké Paulo Kekébr20 001 28177 0.62 M 5812 0 1
Giocatore Neilton Neiltonbr22 101 30166 0.92 M 5012 1 1
Giocatore Ronald Ronaldbr20 011 27160 0.53 M 5312 0 1
Giocatore Jael Jaelbr10 001 35186 0.1 M 5411 0 1
Giocatore Rafael Oller Rafael Ollerbr00 000 29178 0.09 M 4510 0 0
Giocatore Jonatas Santos Jonatas Santosbr00 000 20- 0 M 2610 0 0
Giocatore Arthur Korek Arthur Korekbr00 000 20- 0 M 2500 0 0