La Rosa d'Austria Karnten

SK Austria Kärnten AUK
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Georg Blatnik Georg Blatnikat11 200 18184 0 M 3111 2 0
Giocatore Andreas Schranz Andreas Schranzat2525 5503 31183 0 M 66395 164 5
Giocatore H. Weber Heinz Weberat1210 2301 34- 0 M 45214 29 1
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore S. Hierländer Stephan Hierländerat3026 456 19180 0.07 M 34238 4 8
Giocatore Michael Sollbauer Michael Sollbauerat1817 013 20187 0.01 M 27218 0 3
Giocatore M. Kröpfl Mario Kröpflat147 002 21182 0.01 M 26215 0 3
Giocatore F. Hafner Fabian Hafnerat00 000 17185 0 M 2510 0 0
Giocatore L. Elsner Luka Elsnersi1515 001 28- 0 M 66115 0 1
Giocatore M. Wrienz Matthias Wrienzat61 000 18- 0 M 2516 0 0
Giocatore F. Troyansky Fernando Troyanskyar1514 103 33177 0 M 56115 1 3
Giocatore O. Pusztai Oliver Pusztaihu1412 204 29185 0 M 56242 4 8
Giocatore C. Prawda Christian Prawdaat1716 011 28186 0 M 61370 1 9
Giocatore M. Salvatore Marco Salvatoreat2320 0010 24177 0 M 47235 0 14
Giocatore Martin Živný Martin Živnýcz1615 005 29189 0 M 55116 0 5
Giocatore Martin Hiden Martin Hidenat1111 102 37185 0 M 58221 1 4
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Ritzmaier Marcel Ritzmaierat10 000 17180 0 M 2611 0 0
Giocatore Sandro José Sandrobr2417 443 24179 1.68 M 53250 8 4
Giocatore R. Putsche Roland Putscheat10 000 19179 0 M 2511 0 0
Giocatore P. Pucker Peter Puckerat1411 001 22182 0.03 M 33114 0 2
Giocatore Matthias Dollinger Matthias Dollingerat2422 169 31175 0 M 51234 1 12
Giocatore Goran Aleksic Goran Aleksichr73 000 25188 0 M 4917 0 0
Giocatore C. Schimmel Christian Schimmelat10 000 18- 0 M 2511 0 0
Giocatore Ertürk Erkara Ertürk Erkaraat00 000 21- 0 M 2510 0 0
Giocatore Jocelyn Blanchard Jocelyn Blanchardfr2121 104 38180 0 M 69121 1 4
Giocatore T. Hinum Thomas Hinumat2928 422 23184 0 M 54351 5 7
Giocatore Thomas Riedl Thomas Riedlde2219 005 34175 0 M 56369 0 9
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Nuhiu Atdhe Nuhiuxk30 001 21196 0.5 M 47221 2 1
Giocatore M. Pink Markus Pinkat2512 122 19188 0.04 M 30228 1 3
Giocatore L. Kaufmann Leonhard Kaufmannat3427 517 21171 0.16 M 46134 5 7
Giocatore S. Bürgler Stephan Bürglerat00 000 23187 0.01 M 3334 0 1
Giocatore Jakovljević Hrvoje Jakovljevićhr00 000 19184 0 M 2510 0 0
Giocatore J. Orgonyi Jakob Orgonyiat00 000 19- 0 M 2510 0 0
Giocatore A. Medjedovic Admir Medjedovicat40 000 25- 0 M 2514 0 0
Giocatore A. Schembri André Schembrimt138 122 24178 0 M 54113 1 2
Giocatore Daniel Gramann Daniel Gramannat1917 202 23190 0 M 51119 2 3
Giocatore M. Sand Marc Sandat125 102 22180 0 M 44220 3 3
Giocatore Modou Jagne Modou Jagnegm43 000 27188 0 M 48214 1 0
Giocatore W. Mair Wolfgang Mairat1413 102 30- 0 M 56228 2 4