La Rosa di B. Mönchengladbach II

borussia monchengladbach II BOR
Pubblicità
Rosa
Allenatore Eugen Polanski Erwin Polanski

01 Luglio. 2022

30 Giugno. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Maximilian Brüll Maximilian Brüllde1717 3002 21187 0.05 M 41541 65 3
Giocatore J. Olschowsky Jan Olschowskyde66 1501 22185 0.54 M 49680 131 7
Giocatore Tiago Cardoso Tiago Cardosolu11 400 17190 0 M 3711 4 0
Giocatore Florian Dimmer Florian Dimmerde11 100 19190 0.06 M 3522 3 0
Giocatore Maximilian Neutgens Maximilian Neutgensde10 201 20188 0 M 3211 2 1
Giocatore Linus Wirth Linus Wirthde00 000 19181 0.01 M 2530 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore F. Chiarodia Fabio Chiarodiait88 000 18186 0.91 M 4618 0 0
Giocatore Michel Lieder Michel Liederde1919 117 28189 0.19 M 5410249 13 36
Giocatore Phil Kemper Phil Kemperde2217 003 22190 0.14 M 51381 3 21
Giocatore Lukas Ullrich Lukas Ullrichde1313 115 19180 0.24 M 46113 1 5
Giocatore Julian Korb Julian Korbde1918 016 31177 0.35 M 536113 5 18
Giocatore Simon Walde Simon Waldede1717 103 19185 0 M 40224 1 5
Giocatore Jamil Najjar Jamil Najjarde108 004 20193 0 M 43233 0 7
Giocatore J. Uwakhonye Joshua Uwakhonyede20 000 18178 0 M 3712 0 0
Giocatore Jonathan Foss Jonathan Fossdk85 001 19- 0.08 M 3918 0 1
Giocatore I. Digberekou Ibrahim Digberekoube00 000 19188 0.01 M 3810 0 0
Giocatore Dimitrie Deumi-Nappi Dimitrie Deumi-Nappicm32 000 19194 0.01 M 3523 0 0
Giocatore M. Doucoure Mamadou Doucourefr10 000 25183 0.06 M 37628 0 3
Giocatore Leo Arndt Leo Leo Arndtde54 000 19191 0 M 3315 0 0
Giocatore Yassir Atty Yassir Attyde60 001 20- 0 M 3127 0 1
Giocatore Cem Dag Cem Cem Dagtr22 000 21168 0.02 M 3023 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Tony Reitz Tony Reitzde2119 206 19189 0.04 M 40121 2 7
Giocatore K. Gerhardt Konstantin Gerhardtde10 000 18175 0 M 3711 0 0
Giocatore Noah Andreas Noah Andreasde1510 004 20186 0.02 M 36432 0 6
Giocatore Luiz Skraback Luiz Skrabackde00 000 21175 0.09 M 46346 0 4
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Grant-Leon Ranos Grant-Leon Ranosam66 200 20180 0.91 M 5516 2 0
Giocatore Winsley Boteli Winsley Botelich60 400 17184 0.02 M 4816 4 0
Giocatore Mika Schröers Mika Schröersde1817 603 22181 0.14 M 484111 21 16
Giocatore Cagatay Kader Cagatay Kaderde239 203 27190 0.07 M 49247 8 5
Giocatore Ryan Don Naderi Ryan Don Naderide2017 402 20193 0.13 M 37340 7 2
Giocatore Jacob Italiano Jacob Italianoau1913 103 22177 0.02 M 39595 6 9
Giocatore Y. Michaelis Yannick Michaelisde10 000 17188 0 M 3711 0 0
Giocatore Kushtrim Asallari Kushtrim Asallarial96 400 20182 0.04 M 38431 6 3
Giocatore Oguzcan Büyükarslan Oguzcan Büyükarslande217 202 20182 0.01 M 34233 4 2
Giocatore Michael Nduka Michael Ndukade00 000 18178 0.01 M 3710 0 0
Giocatore D. Hoogerwerf Dillon Hoogerwerfnl154 101 21165 0.07 M 37322 1 1
Giocatore Jung In-Gyom In-Gyomkr176 202 19- 0.02 M 32117 2 2
Giocatore Selim Turping Selim Turpinglu40 000 19178 0.01 M 3014 0 0