La Rosa di Beira Mar SC

Sport Clube Beira-Mar BMA
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Luís Pedro Luís Pedropt88 1102 29182 0.03 M 46220 18 4
Giocatore Tomás Bozinoski Tomás Bozinoskimk1414 1500 24185 0.01 M 39114 15 0
Giocatore Donald Motch Donald Motchus00 000 25183 0 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Tiago Melo Tiago Melopt1919 000 27180 0.05 M 48119 0 0
Giocatore Diego Diegobr1717 306 33185 0.01 M 44353 7 17
Giocatore Pedro Santos Pedro Santospt2121 008 28186 0.06 M 48121 0 8
Giocatore Francisco Sancho Francisco Sanchopt00 000 18- 0.01 M 4310 0 0
Giocatore José Finisterra José Finisterrapt00 000 17- 0.01 M 3710 0 0
Giocatore Mário Mendonça Mário Mendonçapt44 000 32182 0.02 M 42216 4 1
Giocatore Rui Pinto Rui Pintopt00 000 22175 0.01 M 3710 0 0
Giocatore Diogo Outeiro Diogo Outeiropt98 002 23- 0 M 3619 0 2
Giocatore Rafa Rafael Rafapt114 000 24170 0.01 M 35231 2 4
Giocatore David Martins David Martinspt31 000 23190 0.02 M 3413 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Vieirinha Filipe Vieirinhapt2017 403 27178 0.05 M 49245 11 10
Giocatore Diogo Sancho Diogo Sanchopt00 000 18- 0.01 M 4310 0 0
Giocatore Mauricio Maruricio Mauriciobr2120 007 30162 0.02 M 42240 0 16
Giocatore Kiko Francisco Kikopt168 201 27180 0.02 M 42238 2 4
Giocatore Luís Breda Luís Bredapt76 002 25180 0.01 M 36343 2 11
Giocatore Bernardo Lourenço Bernardo Lourençopt173 001 21179 0.03 M 43117 0 1
Giocatore Zé Lopes José Zé Lopespt146 000 32187 0.01 M 42114 0 0
Giocatore Rui Sampaio Fernando Rui Sampaiopt169 005 36186 0 M 37474 2 21
Giocatore Luka Oliveira Pedro Oliveirapt2111 102 26171 0 M 31121 1 2
Giocatore Jhonny Jhonnybr00 000 20- 0 M 2510 0 0
Giocatore João Barbosa João Barbosapt10 001 20- 0 M 2811 0 1
Giocatore Eamon Hatoum Eamon Hatoumen10 000 25174 0 M 2511 0 0
Giocatore Tomás Rodrigues Tomás Rodriguespt72 002 19- 0.01 M 3217 0 2
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Cícero Cícerogw2310 501 37189 0 M 52245 14 4
Giocatore Diogo Tavares Diogo Tavarespt2019 603 26184 0.04 M 43349 8 9
Giocatore Rúben Silvestre Rúben Silvestrept2116 206 30193 0.05 M 49231 6 8
Giocatore Marcelo Santiago Marcelo Santiagopt2112 404 35190 0.01 M 47245 9 9
Giocatore Chico Francisco Chicopt107 002 23174 0.01 M 40110 0 2
Giocatore Tiago Moninhas Tiago Moninhaspt20 000 20182 0.04 M 3412 0 0
Giocatore Micael Lima Micael Limabr00 000 18190 0.01 M 3410 0 0
Giocatore Figueira Joaquim Figueira Joaquimwo00 000 21164 0 M 000 0 0