La Rosa di Borussia Fulda

FUL
Pubblicità
Rosa
Allenatore Thomas Brendel Thane Brendel

30 Ottobre. 2015

26 Ottobre. 2017

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Tobias Wolf Tobias Wolfde2020 2100 30187 0.02 M 41465 86 0
Giocatore K. Mujezinovic Kenan Mujezinovicde1110 1200 23188 0.01 M 41232 36 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Kevin Hillmann Kevin Hillmannde1916 100 25- 0.03 M 46119 1 0
Giocatore D. Kornagel Daniel Kornagelde164 210 25174 0 M 44243 4 2
Giocatore Henneböle Tobias Hennebölede2929 210 26191 0 M 41129 2 0
Giocatore Christian Eckerlin Christian Eckerlinde22 000 32185 0 M 3512 0 0
Giocatore D. Mangafic Denis Mangaficde129 340 29175 0 M 46112 3 0
Giocatore Benjamin Fuß Benjamin Fußde2929 020 28178 0 M 47372 1 6
Giocatore M. Gröger Markus Grögerde1515 000 27182 0 M 46247 1 2
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Leon Pomnitz Leon Pomnitzde3029 8120 23177 0.05 M 48391 24 4
Giocatore Dennis Müller Dennis Müllerde3030 640 28- 0.01 M 44379 12 4
Giocatore M. Mosch Marcel Moschde2923 250 25180 0.02 M 46129 2 0
Giocatore Patris Gjocaj Patris Gjocajxk179 120 20- 0 M 29225 2 0
Giocatore M. Vidosevic Marin Vidosevichr1111 101 32187 0 M 44111 1 1
Giocatore Mark Jaksch Mark Jakschde75 010 29- 0 M 37593 13 10
Giocatore Benjamin Bunzenthal Benjamin Bunzenthalde00 000 38182 0 M 257109 28 1
Giocatore Pierre Mistretta Pierre Mistrettade1210 000 29- 0 M 43112 0 0
Giocatore S. Alles Sebastian Allesde2517 120 25176 0 M 38256 1 2
Giocatore V. Jerković Vedran Jerkovićhr133 010 27191 0 M 47360 4 6
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore D. Rummel Dominik Rummelde1510 911 25184 0.06 M 43225 11 3
Giocatore Y. Bahssou Younes Bahssouma2423 1921 29184 0 M 49246 33 3
Giocatore Branimir Velic Branimir Velichr103 110 26- 0 M 25110 1 0
Giocatore Marvin Can Akkus-Rodriguez Marvin Can Akkus-Rodriguezde31 000 20178 0 M 2513 0 0
Giocatore M. Clarke Mark Clarkegb00 000 29- 0 M 4800 0 0
Giocatore D. Ernst Dustin Ernstde84 110 26183 0 M 41232 2 1
Giocatore Matija Poredski Matija Poredskihr2318 011 30189 0 M 46374 15 14