La Rosa di Democrata SL

Democrata Futebol Clube DEM
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Thulio Thuliobr44 501 27- 0 M 2914 5 1
Giocatore A. Marci Artur Marcibr00 000 24- 0 M 2510 0 0
Giocatore Alex Alexsander Alexbr00 000 25- 0 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Gabriel Vidal Gabriel Vidalbr44 000 26189 0.02 M 4714 0 0
Giocatore William Mineiro William Mineirobr1111 103 30- 0.08 M 44111 1 3
Giocatore Gustavinho Gustavo Gustavinhobr1111 212 23- 0.02 M 37111 2 2
Giocatore Neto Uelio Netobr106 002 25- 0 M 28110 0 2
Giocatore Marcão Marcos Marcãobr88 003 26- 0.01 M 3518 0 3
Giocatore Thainler Thainlerbr62 001 27- 0 M 2716 0 1
Giocatore Thiago Thiagobr40 000 23- 0 M 2514 0 0
Giocatore Filipi Souza Filipi Souzabr1010 012 36174 0 M 47110 0 2
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Gustavo Ferreira Gustavo Ferreirabr99 003 28178 0.12 M 4719 0 3
Giocatore Lucas Abreu Dirceu Abreubr96 004 35182 0.05 M 4319 0 4
Giocatore Juliano Julianobr108 114 31- 0 M 29110 1 5
Giocatore Matheus Matheusbr50 000 27- 0.01 M 3015 0 0
Giocatore Samuel Samuelbr00 000 19- 0 M 2510 0 0
Giocatore Jorge Henrique Jorge Henriquebr99 012 41169 0 M 5019 0 2
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore D. Pereira Diogo Pereirabr75 200 33184 0.14 M 4917 2 0
Giocatore Cesinha Cesar Cesinhabr20 000 31- 0.02 M 4312 0 0
Giocatore Rodney Wyllian Rodneybr117 011 25164 0.03 M 36111 0 1
Giocatore Tito Washington Titobr31 000 37177 0.01 M 4613 0 0
Giocatore Caique Caiquebr21 000 29186 0.03 M 3712 0 0
Giocatore L. Martins Leonardo Martinsbr86 112 25- 0.02 M 3318 1 2
Giocatore Gustavo Oliveira Gustavo Oliveirabr00 000 23- 0 M 2600 0 0