La Rosa di Deportes Quindío

Corporación Deportes Quindío QUI
Pubblicità
Rosa
Allenatore Rubén Darío Hernández Rubén Darío Hernández

19 Ottobre. 2023

31 Dicembre. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore R. Sánchez R. Sánchezco77 1002 40186 0.02 M 6317 10 2
Giocatore M. Arias Manuel Ariasco00 000 26188 0.14 M 4210 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Álvarez A. Álvarezco76 103 25175 0.36 M 5617 1 3
Giocatore J. Lopera J. Loperaco55 002 36181 0.09 M 6015 0 2
Giocatore J. Gamboa Jhon Gamboaco54 001 22194 0.21 M 49317 2 1
Giocatore Q. Hurtado Q. Hurtadoco77 102 25180 0.23 M 4617 1 2
Giocatore Fredy Fredyco21 002 26176 0.01 M 4212 0 2
Giocatore J. Barrios Jhon Barriosco00 000 22178 0.02 M 3115 0 1
Giocatore Christian Andrade Christian Andradeco00 000 23180 0.13 M 3610 0 0
Giocatore Uberney Rovira Uberney Roviraco00 000 18- 0 M 2500 0 0
Giocatore K. Hurtado K. Hurtadoco20 000 18- 0 M 2512 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Serna Alexis Sernaco77 301 26170 0.74 M 60443 6 4
Giocatore L Angulo Leandro L Anguloco00 000 22181 0.8 M 55228 1 9
Giocatore Ferney Angulo Ferney Anguloco42 201 20183 0.1 M 3814 2 1
Giocatore R. Castillo Jairo Castilloco30 000 33170 0.54 M 59772 11 1
Giocatore J. Balanta Jhon Balantaco33 001 26180 0.28 M 52634 3 4
Giocatore G. Baglivo Gonzalo Baglivoar76 200 28173 0.05 M 4717 2 0
Giocatore J. Preciado J. Preciadoco65 001 21170 0.11 M 3716 0 1
Giocatore J. Perlaza Jhonatan Perlazaco00 000 31176 0.14 M 4600 0 0
Giocatore J. Villamayor Juan Villamayorpy00 000 29163 0.15 M 4319 2 1
Giocatore F. Valencia Fredy Valenciaco43 001 22182 0.34 M 4729 1 1
Giocatore Y. Quintero Yani Quinteroco00 000 21186 0.53 M 48219 0 4
Giocatore J. Vallejo J. Vallejoco00 000 21- 0.01 M 3010 0 0
Giocatore J. Urresti J. Urrestico10 000 18- 0 M 2511 0 0
Giocatore S. Ramírez S. Ramírezco10 000 18- 0 M 2511 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore R. Angulo R. Anguloco51 001 22183 0.2 M 4715 0 1
Giocatore C. Mina Christian Minaco44 100 26181 0.44 M 52645 7 4
Giocatore P. Fernández P. Fernándezpy65 200 25- 0 M 3216 2 0
Giocatore D. Cabañas D. Cabañaspy42 000 28180 0.03 M 4114 0 0
Giocatore Jhon Machado Jhon Machadoco00 000 31185 0.21 M 5200 0 0
Giocatore J. Palacios José Palaciosco71 101 27171 0.76 M 5117 1 1
Giocatore E. Arizala Eduar Arizalaco66 101 22181 0.04 M 37220 1 1
Giocatore D. Betancourth Diego Betancourthco42 002 21- 0.1 M 3414 0 2
Giocatore M. Aguilar Mateo Aguilarco00 000 21186 0.03 M 3214 0 0
Giocatore K. Hurtado K. Hurtadoco00 000 21168 0.02 M 2500 0 0
Giocatore S. Ramirez S. Ramirezco00 000 19- 0 M 2500 0 0
Giocatore J. Machado J. Machadoco00 000 31- 0.01 M 3800 0 0