La Rosa di Dinamo Zagreb II

Građanski Nogometni Klub Dinamo Zagreb I ZAG
Pubblicità
Rosa
PGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Mane A. Manehr00 000 0- 0 M 000 0 0
Giocatore B. Lee B. Leehr00 000 0- 0 M 2500 0 0
Giocatore D. Brown D. Brownhr00 000 0- 0 M 000 0 0
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Šarkanj Tin Šarkanjhr00 000 20- 0 M 3010 0 0
Giocatore Luka Prslja Luka Prsljaba00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore Ivan Mandić Ivan Mandićhr00 000 19- 0 M 2820 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Hrvoj Tin Hrvojhr1414 001 21180 0.25 M 48446 0 4
Giocatore S. Milic Stefan Milicme99 103 22187 1.08 M 57216 2 6
Giocatore Maro Katinic Maro Katinichr1918 001 18186 0.01 M 33219 0 1
Giocatore Hyun-Woo Kim Hyun-Woo Kimkr44 101 23183 0.32 M 46431 3 8
Giocatore M. Živković Moreno Zivkovichr00 000 18184 0 M 2710 0 0
Giocatore T. Palić Toma Palićhr97 001 20- 0 M 28211 0 1
Giocatore Matej Mamic Matej Mamichr1710 001 20- 0.01 M 32217 0 1
Giocatore D. Gyamfi Dennis Gyamfinl1918 106 21183 0.05 M 37225 1 8
Giocatore Marko Novak-Stanko Marko Novak-Stankohr11 000 19188 0 M 3011 0 0
Giocatore Dominik Braun Dominik Braunhr1513 202 19189 0.01 M 33216 2 2
Giocatore Damjan Danicic Damjan Danicicrs1110 101 22186 0.42 M 50335 3 5
Giocatore Filip Brekalo Filip Brekalohr2214 001 19180 0 M 32122 0 1
Giocatore B. Alhedaif Basil Alhedaifhr00 000 0- 0 M 2510 0 0
Giocatore J. Morán Jordan Moránec21 000 20178 0 M 2512 0 0
Giocatore Karlo Dobrilović Karlo Dobrilovićhr00 000 19175 0 M 2610 0 0
Giocatore Almuayyad Mane Almuayyad Manesa10 000 21- 0 M 2511 0 0
Giocatore P. Braun Patrik Braunhr00 000 21- 0 M 3000 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Baturina Martin Baturinahr77 100 19172 0.11 M 37215 1 0
Giocatore Petar Sučić Petar Sučićba62 002 19175 0.03 M 4216 0 3
Giocatore E. Julardzija Edin Julardzijahr00 000 21181 0.2 M 41218 3 2
Giocatore Marko Soldo Marko Soldohr109 003 19187 0.01 M 36110 0 3
Giocatore Fran Tomek Fran Tomekhr2119 005 20168 0.04 M 33326 0 5
Giocatore Milan Vukotic Milan Vukoticme1610 204 20- 0.15 M 43232 3 4
Giocatore Anes Krdzalic Anes Krdzalicba10 001 18180 0 M 3211 0 1
Giocatore Robbie Burton Robbie Burtonwa40 000 23175 0.51 M 48310 0 4
Giocatore Tomislav Duvnjak Tomislav Duvnjakhr1916 003 19172 0.16 M 42246 0 6
Giocatore J. Vasilj Jakov Vasiljhr1212 301 20181 0.09 M 34217 3 2
Giocatore T. Krizmanic Tomislav Krizmanichr51 000 21175 0.31 M 46438 6 11
Giocatore I. Svrznjak Ivijan Svrznjakhr81 100 21180 0.21 M 39332 5 5
Giocatore Luka Lukanić Luka Lukanićhr00 000 18- 0 M 3110 0 0
Giocatore Kyu-Hyeong Kim Kyu-hyeong Kimkr65 000 23168 0.15 M 40334 4 0
Giocatore I. Vidović Ivica Vidovićhr10 000 20196 0.01 M 2611 0 0
Giocatore Adrián Peña Adrián Peñabo20 000 19- 0 M 2512 0 0
Giocatore I. Brkić Ivan Brkićhr00 000 21- 0 M 2500 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Mario Čuže Mario Čužehr1414 301 23188 2.99 M 61474 12 5
Giocatore Ante Crnac Ante Crnachr116 001 19189 0.01 M 32215 2 1
Giocatore I. Chernyak Ilya Chernyakby72 000 20184 0.08 M 3928 0 0
Giocatore Andrija Kolundžić Andrija Kolundžićme00 000 20180 0 M 2525 0 1
Giocatore I. Šaranič Ivan Šaraničhr2120 302 19185 0.15 M 39229 6 2
Giocatore Fran Topic Fran Topichr00 000 18186 0 M 2910 0 0
Giocatore I. Laća Ivan Laćahr2212 301 19187 0.03 M 29122 3 1
Giocatore G. Rukavina Gabrijel Rukavinahr2419 403 18180 0.01 M 29124 4 3
Giocatore Viktor Kanižaj Viktor Kanižajhr20 000 19- 0 M 2912 0 0
Giocatore Marko Čavara Marko Čavarahr10 000 19186 0.01 M 3311 0 0
Giocatore B. Đukić Branko Đukićba10 001 22185 0.02 M 3111 0 1
Giocatore Mario Vasilj Mario Vasiljhr11 000 27191 0.07 M 3811 0 0
Giocatore V. Batistić Vito Batistićhr10 000 21- 0 M 3228 1 0
Giocatore S. Mamić Stjepan Mamićhr00 000 22- 0 M 2510 0 0