La Rosa di Drnovice

Drnovice DRN
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore L. Kollar Ladislav Kollarcz33 700 27190 0 M 3126 13 0
Giocatore Tomas Bures Tomas Burescz2827 2703 27187 0 M 39128 27 3
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore D. Hodinar David Hodinarcz11 000 26- 0 M 2529 0 0
Giocatore R. Visek Radomir Visekcz137 002 29- 0 M 34325 0 4
Giocatore P. Abanda Patrice Abandacm1212 003 27- 0 M 42112 0 3
Giocatore Ladislav Onofrej Ladislav Onofrejsk2523 206 28179 0 M 39125 2 6
Giocatore Martin Ševela Martin Ševelask2016 003 30183 0 M 45120 0 3
Giocatore Jaroslav Schindler Jaroslav Schindlercz2828 007 35186 0 M 57480 0 23
Giocatore Ivo Zbožínek Ivo Zbožínekcz1414 102 28190 0 M 47114 1 2
Giocatore Vladimír Čáp Vladimír Čápcz2323 006 29180 0 M 53355 0 21
Giocatore Ales Neuwirth Ales Neuwirthcz43 001 20192 0 M 3314 0 1
Giocatore F. Sevinsky Frantisek Sevinskycz2828 107 26187 0 M 43128 1 7
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Ivo Svoboda Ivo Svobodacz1412 001 28179 0 M 50114 0 1
Giocatore Tomáš Bouška Tomáš Bouškacz52 001 26182 0 M 5215 0 1
Giocatore Pavel Holomek Pavel Holomekcz2117 205 33190 0 M 45121 2 5
Giocatore Roman Smutný Roman Smutnýcz112 102 20182 0 M 28111 1 2
Giocatore Jiří Adamec Jiří Adameccz2821 104 23184 0 M 47341 2 5
Giocatore Petr Bílek Petr Bílekcz95 002 32- 0 M 3319 0 2
Giocatore Roman Gibala Roman Gibalacz40 000 33177 0 M 34553 1 6
Giocatore Miloš Kropáček Miloš Kropáčekcz70 101 27- 0 M 2617 1 1
Giocatore Jiří Gába Jiri Gábacz1212 002 25183 0 M 39221 0 6
Giocatore Miroslav Třasoň Miroslav Třasoňcz10 000 30178 0 M 2511 0 0
Giocatore Tomáš Vajda Tomáš Vajdacz113 100 33- 0 M 50111 1 0
Giocatore Štěpán Vojtíšek Štěpán Vojtíšekcz63 000 23179 0 M 2816 0 0
Giocatore Petr Macháň Petr Macháňcz93 101 22184 0 M 2919 1 1
Giocatore Fumaça José Fumaçabr94 101 29186 0 M 2619 1 1
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Klinka Tomas Klinkacz1616 403 28- 0 M 47116 4 3
Giocatore J. Holenda Jan Holendacz2418 503 20186 0 M 33124 5 3
Giocatore R. Holub Radim Holubcz2927 800 30- 0 M 54129 8 0