La Rosa d'Estoril Sub 19

Estoril Sub 19 EST
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Manuel Monteiro Manuel Monteiropt2525 5104 18185 0 M 34125 51 4
Giocatore Gonçalo Ferreira Gonçalo Ferreirapt11 100 18185 0 M 2611 1 0
Giocatore Natan Stone Natan Stoneus00 000 18188 0 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Gustavo Flor Gustavo Florpt2320 207 19177 0.01 M 41123 2 7
Giocatore Vasco Teixeira Vasco Teixeirapt2525 001 18- 0.02 M 40260 1 6
Giocatore Rodrigo Grenha Rodrigo Grenhapt2423 105 19- 0.02 M 41249 1 7
Giocatore D. Costa Djeferson Costagw2119 104 19190 0.01 M 35121 1 4
Giocatore João Caeiro João Caeiropt128 001 19179 0 M 31214 0 1
Giocatore António Vital António Vitalpt65 000 17- 0 M 2516 0 0
Giocatore G. Flor G. Florpt33 000 19177 0 M 013 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Francisco Ventura Francisco Venturapt2418 702 18186 0.01 M 40124 7 2
Giocatore Pedro Martins Pedro Martinspt2320 302 18173 0.01 M 37256 6 3
Giocatore Tomás Quintas Tomás Quintaspt2618 005 18- 0.01 M 37227 0 5
Giocatore Goncalo Cardoso Goncalo Cardosopt81 000 17- 0 M 3318 0 0
Giocatore Filipe Teixeira Filipe Teixeirapt106 003 18175 0.01 M 37339 1 14
Giocatore Quintino Da Silva Quintino Da Silvagw2217 107 18177 0.01 M 38122 1 7
Giocatore Marco Espinha Marco Espinhapt2416 003 18- 0.01 M 39224 0 3
Giocatore Vasco Mota Vasco Motapt2316 107 17- 0 M 35223 1 7
Giocatore Pedro Pires Pedro Pirespt40 000 16- 0 M 3114 0 0
Giocatore Elliot Nunes Elliot Nunesse00 000 16- 0 M 2510 0 0
Giocatore Jesse Henriques Jesse Henriquespt10 000 18180 0 M 011 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Humberto Simão Humberto Simãopt2413 303 17179 0.01 M 40227 3 3
Giocatore Márcio Moreira Márcio Moreirapt73 100 17- 0 M 3417 1 0
Giocatore Dionildo Vilhete Dionildo Vilhetest20 000 16- 0 M 2512 0 0
Giocatore José Coutinho José Coutinhopt41 000 18170 0 M 4114 0 0