La Rosa di Feyenoord Sub 21

Feyenoord Sub 21 FYN
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Mikki Van Sas Mikki Van Sasnl1212 1700 20193 0.27 M 50112 17 0
Giocatore Jaimy Kroesen Jaimy Kroesennl33 300 20184 0 M 35217 22 1
Giocatore M. Berger Mannou Bergernl66 1200 19- 0 M 3226 12 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Sem Valk Sem Valknl1717 012 22195 0.01 M 44359 2 4
Giocatore G. Read Givairo Readnl22 000 17175 0.06 M 4112 0 0
Giocatore Milan Hokke Milan Hokkenl1616 203 20- 0.01 M 39233 4 3
Giocatore Timo Zaal Timo Zaalnl2113 323 20183 0.15 M 36121 3 3
Giocatore J. Candelaria Jayden Candelarianl1917 214 20- 0 M 31232 2 4
Giocatore D. Giersthove Djomar Giersthovenl40 000 19- 0 M 3925 0 0
Giocatore Lugene Arnaud Lugene Arnaudnl2118 104 18- 0 M 38229 1 5
Giocatore Luc Netten Luc Nettennl73 001 19- 0 M 3517 0 1
Giocatore Lars De Blok Lars De Bloknl1911 111 19- 0 M 37223 1 1
Giocatore Paris Elmensdorp Paris Elmensdorpnl103 001 19- 0 M 33211 0 1
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Van Den Belt Thomas Den Beltnl11 000 22181 3.5 M 6511 0 0
Giocatore A. Milambo Antoni-Djibu Milambonl55 300 18179 1.34 M 45338 6 1
Giocatore Gjivai Zechiël Gjivai Zechiëlnl1212 212 19- 0.21 M 38237 4 3
Giocatore Mike Kleijn Mike Kleijnnl1412 111 19175 0.01 M 43339 3 2
Giocatore W. Essanoussi Wassim Essanoussima112 100 20178 0.06 M 40111 1 0
Giocatore Isak Alemayehu Isak Alemayehuse52 001 17177 0.16 M 3915 0 1
Giocatore D. Van Der Heijden Delano Der Heijdennl137 111 19- 0 M 38225 5 2
Giocatore Amir Rais Amir Raisnl143 111 19- 0 M 36226 2 2
Giocatore A. Sanyang Amadou-David Sanyangse51 000 19171 0.01 M 3615 0 0
Giocatore Noah Pušić Noah Pušićnl71 000 19189 0 M 2817 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Leo Sauer Leo Sauersk77 001 18184 0.07 M 47230 6 1
Giocatore Jaden Slory Jaden Slorynl1817 623 18- 0.02 M 47346 15 4
Giocatore Nesto Groen Nesto Groennl2019 801 19185 0.01 M 41240 21 1
Giocatore Van Der Sluijs Joep Der Sluijsnl2016 731 22180 0.22 M 43120 7 1
Giocatore Fabiano Rust Fabiano Rustnl112 501 19178 0 M 38216 6 1