La Rosa della Fortis Juventus

FOR
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Pierluigi Cozzolino Pierluigi Cozzolinoit10 000 27- 0 M 2511 0 0
Giocatore Andrea Santoro Andrea Santoroit88 2100 19- 0 M 2818 21 0
Giocatore Giulio Scarpelli Giulio Scarpelliit1717 3803 19- 0 M 29117 38 3
Giocatore Andrea Dei Andrea Deiit00 000 0- 0 M 2510 0 0
Giocatore Andrea Valoriani Andrea Valorianiit1313 3800 19- 0 M 26113 38 0
Giocatore Giulio Righes Giulio Righesit50 200 18- 0 M 2515 2 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Tommaso Panelli Tommaso Panelliit2623 303 22185 0 M 30126 3 3
Giocatore Liberato Russo Liberato Russoit55 001 24188 0 M 3115 0 1
Giocatore E. Giannetti Eugenio Giannettiit1616 106 23184 0.01 M 33116 1 7
Giocatore Gianni Buzzigoli Gianni Buzzigoliit00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore Federico Benvenuti Federico Benvenutiit76 001 18- 0 M 2517 0 1
Giocatore Diego Murras Diego Murrasit10 000 33- 0 M 2511 0 0
Giocatore Teo Marucelli Teo Marucelliit00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore A. De Vitis Alessandro De Vitisit1212 002 22190 0 M 36112 0 2
Giocatore Marco Pantiferi Marco Pantiferiit76 000 20- 0 M 2517 0 0
Giocatore Alessandro Mazzoli Alessandro Mazzoliit2322 105 21- 0 M 30123 1 6
Giocatore A. Bagnai Andrea Bagnaiit1614 003 24186 0 M 42116 0 3
Giocatore S. Segoni Simone Segoniit118 000 20- 0 M 25111 0 0
Giocatore Giacomo Ruggeri Giacomo Ruggeriit11 000 21- 0 M 2511 0 0
Giocatore N. Nencioli Niccolò Nencioliit109 000 25185 0 M 33216 1 0
Giocatore Michele Fusi Michele Fusiit3433 707 36- 0 M 35241 8 8
Giocatore L. Gori Leonardo Goriit2521 304 20- 0 M 32125 3 4
Giocatore Vincenzo Iaquinandi Vincenzo Iaquinandiit77 100 21- 0 M 33214 1 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore L. Remedi Lorenzo Remediit1919 103 25183 0 M 35119 1 4
Giocatore Alessandro Donatini Alessandro Donatiniit2723 003 19- 0 M 29229 0 3
Giocatore A. Gianotti Andrea Gianottiit1918 101 23185 0 M 29119 1 1
Giocatore M. Fossati Michele Fossatiit62 000 22- 0 M 3216 0 0
Giocatore Kami Jafari Kami Jafariit00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore Alessandro Lapi Alessandro Lapiit00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore Elia Serotti Elia Serottiit3433 007 25- 0 M 33239 1 9
Giocatore Filippo Bigeschi Filippo Bigeschiit106 103 27- 0 M 30216 1 4
Giocatore Lorenzo Donattini Lorenzo Donattiniit20 001 17- 0 M 2512 0 1
Giocatore C. Miccinesi Cosimo Miccinesiit1717 002 19- 0 M 28117 0 2
Giocatore D. Duda Denis Dudaal33 000 20- 0 M 2713 0 0
Giocatore Paolo De Cristofaro Paolo De Cristofaroit43 002 29- 0 M 2814 0 2
Giocatore Bilel Bai Bilel Baima1010 002 20- 0 M 26110 0 2
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Federico Fresi Federico Fresiit00 000 18- 0 M 2500 0 0
Giocatore Jean De Dieu Kouko Jean Koukosu118 101 25- 0 M 26111 1 1
Giocatore F. Moscati Filippo Moscatiit1817 603 24181 0 M 37118 6 4
Giocatore Alessandro Ceccarelli Alessandro Ceccarelliit32 000 22- 0 M 2513 0 0
Giocatore L. Tempestini Lorenzo Tempestiniit00 000 17- 0 M 2500 0 0
Giocatore E. Rovai Edoardo Rovaiit1715 402 19- 0 M 26117 4 2
Giocatore R. Zambon Riccardo Zambonit1814 103 28182 0 M 32118 1 3
Giocatore Lorenzo Costa Lorenzo Costait00 000 24- 0 M 2510 0 0
Giocatore Raffaele Rotesi Raffaele Rotesiit94 000 20- 0 M 2519 0 0