La Rosa di Goiás U20s

Goiás Sub 20 GOI
Pubblicità
Rosa
PGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Mohammed T Mohammedbr00 000 0- 0 M 000 0 0
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Ezequiel Ezequielbr99 1400 20185 0.01 M 2619 14 0
Giocatore Marcos Vinicios Marcos Viniciosbr00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore José Catula José Catulabr00 001 19- 0 M 2510 0 1
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Anthony Anthonybr63 000 18192 0 M 2716 0 0
Giocatore G. Teixeira Gustavo Teixeirabr88 101 19174 0 M 2818 1 1
Giocatore Mina Luis Minabr77 101 20187 0.01 M 2617 1 1
Giocatore Nolasco Daniel Nolascobr88 105 19188 0.03 M 2718 1 5
Giocatore D. Caito Diego Caitobr99 002 19180 0 M 3119 0 2
Giocatore Luis Miguel Luis Miguelbr64 000 20187 0 M 2516 0 0
Giocatore J. Pedro João Pedrobr00 000 19- 0 M 2710 0 0
Giocatore Landistayne Landistaynebr11 000 19175 0 M 2511 0 0
Giocatore J. César Julio Césarbr00 000 18- 0 M 2510 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore William Williambr11 001 17180 0 M 2511 0 1
Giocatore Andrey Andreybr55 102 20185 0 M 2615 1 2
Giocatore Simioni Eduardo Simionibr87 005 20182 0.03 M 2618 0 5
Giocatore João Paulo João Paulobr43 002 20186 0 M 2714 0 2
Giocatore Lucianinho Luciano Lucianinhobr00 000 18170 0 M 2510 0 0
Giocatore Larson Larsonbr85 004 18- 0 M 2518 0 4
Giocatore Vitinho Vitor Fonsecabr63 001 18- 0 M 2616 0 1
Giocatore Marlon Marlonbr33 003 19- 0 M 2513 0 3
Giocatore Luigi Luigibr30 001 17- 0 M 2513 0 1
Giocatore Nicollas Nicollasbr30 000 18- 0 M 2513 0 0
Giocatore Carlos Carlosbr00 000 18- 0 M 2510 0 0
Giocatore Wilson Wilsonbr00 000 19- 0 M 2510 0 0
Giocatore Reginaldo Reginaldobr30 000 20- 0 M 2513 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Válber Júnior Valber Júniorbr61 000 20177 0 M 2716 0 0
Giocatore Kennyd Kennydbr86 203 19176 0 M 3018 2 3
Giocatore Wendell Wendellbr87 304 19172 0 M 2618 3 4
Giocatore Halerrandrio Halerrandriobr20 001 17175 0 M 2512 0 1
Giocatore Vitor Hugo Vitor Hugobr64 002 19- 0 M 2516 0 2
Giocatore Thiago Thiagobr30 002 17178 0 M 2513 0 2
Giocatore H. Leite Henrique Leitebr20 000 18- 0 M 2512 0 0
Giocatore Miguel Miguelbr42 001 19- 0 M 2514 0 1
Giocatore Denzel Denzelbr42 000 20191 0.09 M 2514 0 0