La Rosa d'Ingolstadt 04 II

FC Ingolstadt 04 II ING
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Maurice Dehler Maurice Dehlerde55 600 20191 0.02 M 34220 24 1
Giocatore Enrique Bösl Enrique Bösldo66 1201 20182 0.01 M 3216 12 1
Giocatore Leopold Leimeister Leopold Leimeisterde88 1301 20193 0 M 27210 15 1
Giocatore M. Ponath Markus Ponathde22 500 23188 0.06 M 3225 8 0
Giocatore Marcel Brinkmann Marcel Brinkmannde00 000 18- 0 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore N. Stevanović Nikola Stevanovićrs22 001 25190 0.33 M 5324 0 2
Giocatore H. Paul Herbert Paulde1717 107 30186 0.16 M 49117 1 7
Giocatore Kurt Pestel Kurt Pestelde10 001 18180 0 M 3311 0 1
Giocatore Fabian Cavadias Fabian Cavadiasde1918 406 22- 0.03 M 33119 4 6
Giocatore Donald Nduka Donald Ndukade33 000 20192 0.1 M 44225 4 2
Giocatore Said Souleymane Said Souleymanetg00 000 19- 0 M 3900 0 0
Giocatore Jonas Perconti Jonas Percontide189 002 20175 0 M 35247 2 5
Giocatore Muhammed Atak Muhammed Atakde126 103 20- 0 M 34112 1 3
Giocatore Aurel Kuqanaj Aurel Kuqanajde85 002 19- 0 M 3018 0 2
Giocatore Thomas Rausch Thomas Rauschde11 000 24176 0 M 3124 0 0
Giocatore Aristotelis Dimitriadis Aristotelis Dimitriadisgr101 001 19- 0 M 25210 0 1
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Felix Keidel Felix Keidelde00 000 20178 0.14 M 44120 5 6
Giocatore M. Gotzendorfer Mario Gotzendorferde1412 104 27176 0.01 M 43362 14 26
Giocatore Leonardo Kreit Leonardo Kreitde2010 503 0- 0 M 40120 5 3
Giocatore Valentin Hoti Valentin Hotixk2110 204 20- 0 M 38227 2 4
Giocatore Benedikt Schwarzensteiner Benedikt Schwarzensteinerde2116 103 19- 0 M 37231 1 3
Giocatore Erion Metaj Erion Metajde1512 007 20173 0 M 33115 0 7
Giocatore L. Nuhanovic Leon Nuhanovicde2016 401 20- 0 M 31239 5 2
Giocatore D. Alajbegovic Din Alajbegovicde00 000 22187 0 M 3200 0 0
Giocatore Johannes Birkl Johannes Birklde105 103 20- 0 M 32110 1 3
Giocatore Giulio Conti Giulio Contide11 000 19- 0 M 3311 0 0
Giocatore Dominik Dedaj Dominik Dedajde00 000 19- 0 M 3000 0 0
Giocatore P. Kalischko Paul Kalischkode00 000 20188 0 M 2500 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Ognjen Drakulic Ognjen Drakulicrs00 000 17181 0 M 3510 0 0
Giocatore David Udogu David Udogude99 002 21182 0.11 M 42233 3 3
Giocatore Michael Udebuluzor Michael Udebuluzorhk1210 1001 19186 0.01 M 38214 10 1
Giocatore Moritz Wiezorrek Moritz Wiezorrekde2420 706 19- 0 M 35232 9 6
Giocatore J. Krupa Jeroen Krupade97 501 20183 0.02 M 38227 16 4
Giocatore Adrian Llugiqi Arian Llugiqixk11 100 21187 0.14 M 3827 3 1
Giocatore Fabio Riedl Fabio Riedlde106 001 21- 0 M 33225 0 1
Giocatore Davide Sekulovic Davide-Danilo Sekulovicde81 202 19- 0 M 3729 2 2
Giocatore Mussa Fofanah Mussa Fofanahsl207 202 21- 0 M 30237 5 4
Giocatore Alexander Seifert Alexander Seifertde40 200 18- 0 M 3214 2 0
Giocatore Ibrahim Madougou Ibrahim Madougoude31 000 20176 0 M 31213 2 3
Giocatore V. Konjuhi Valdrin Konjuhide54 201 21- 0 M 2729 2 1