La Rosa di Lusitano GC Évora

Lusitano Ginásio Clube LGC
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Ravi Paschoa Clemerson Paschoabr2020 2301 27188 0.02 M 40120 23 1
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Tariq Hinds Tariq Hindsgb87 000 21181 0.03 M 4518 0 0
Giocatore Xavi Rui Xavipt88 002 26190 0.04 M 4718 0 2
Giocatore M. Mabuza Mhleli Mabuzaza118 002 21185 0 M 33229 0 6
Giocatore Rodrigo Alírio Nuno Alíriopt32 000 23180 0.01 M 37216 0 3
Giocatore David Prata David Pratapt98 103 23187 0 M 29213 1 6
Giocatore Serrano Joao Serranopt1717 002 25179 0 M 29117 0 2
Giocatore S. Lawrence Sunday Lawrenceng1716 000 26- 0 M 39117 0 0
Giocatore João Donato João Donatobr64 003 25189 0 M 2516 0 3
Giocatore José Lavado José Lavadopt00 000 20- 0 M 000 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Diogo Conceição Diogo Conceiçãopt1717 005 25187 0 M 32117 0 5
Giocatore Mauro Andrade Mauro Andradept1919 106 24183 0.02 M 41119 1 6
Giocatore Serginho Sérgio Serginhopt81 100 25186 0 M 34213 1 1
Giocatore André Galamba André Galambapt2018 204 26176 0.02 M 43244 6 10
Giocatore D. Gonçalves Daniel Gonçalvespt63 000 21182 0 M 2516 0 0
Giocatore J. Nobre João Nobrept1313 005 26- 0 M 34231 1 7
Giocatore Pedro Copeto Pedro Copetopt00 000 19- 0 M 000 0 0
Giocatore L. Junior Luciano Juniorbr11 001 21170 0 M 2511 0 1
Giocatore D. Cinabu Denis Cinabung43 003 20180 0 M 2514 0 3
Giocatore J. Lucio Jose Luciopt1911 203 25178 0 M 40119 2 3
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Edu Vieira Eduardo Edu Vieirapt148 001 20171 0 M 31114 0 1
Giocatore D. Pantoja Diego Pantojaes72 002 29190 0.01 M 3917 0 2
Giocatore E. Onah Ebuka Onahng97 204 20- 0 M 2719 2 4
Giocatore Hélio Vaz Hélio Vazpt1615 401 31179 0.03 M 47116 4 1
Giocatore Canina Miguel Caninapt51 002 27183 0 M 3115 0 2
Giocatore C. Ezugwu Chinedu Ezugwung10 000 19- 0 M 2511 0 0
Giocatore J. Gonzalez Jorge Gonzalezco113 101 26170 0 M 35111 1 1
Giocatore Francis Obisie Francis Obisieng30 000 21178 0 M 2513 0 0
Giocatore Sócrates Pedro Sócrates Pedroao138 502 29178 0 M 45230 9 5