La Rosa di Perù Sub 23

Nazionale Perù Sub 23 PER
Pubblicità
Rosa
Allenatore José del Solar José del Solar

01 Agosto. 2023

31 Dicembre. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore J. Nolasco J. NolascoCienciano00 000 21190 0.1 M 3310 0 0
Giocatore D. Romero Diego RomeroUniversitario de Deportes44 600 22188 0.29 M 3914 6 0
Giocatore Jhefferson Rodríguez Jhefferson Rodríguez00 000 18- 0 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore E. Saba Emilio SabaADT de Tarma43 000 22180 0.36 M 4514 0 0
Giocatore M. Huamán Marco HuamánSport Huancayo42 001 21170 1.02 M 5414 0 1
Giocatore R. Lutiger Rafael LutigerSport Boys Association33 001 22187 1.63 M 5613 0 1
Giocatore M. Llontop M. LlontopCA Manucci33 001 21169 0.23 M 4213 0 2
Giocatore Erick Noriega Erick NoriegaComerciantes Unidos44 002 22183 0.06 M 3514 0 2
Giocatore Anderson Villacorta Anderson VillacortaUniv. César Vallejo33 000 18178 0.08 M 3313 0 0
Giocatore A. Pósito Alejandro PósitoSporting Cristal31 000 18180 0.04 M 2513 0 0
Giocatore J. Astudillo J. Astudillo21 000 19- 0 M 2712 0 0
Giocatore Brian Arias Brian Arias20 002 17186 0 M 2512 0 2
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Burlamaqui Alessandro BurlamaquiCF Intercity44 001 22180 0.09 M 4414 0 1
Giocatore A. Ascues Adrián AscuesSporting Cristal32 000 21181 1.21 M 5013 0 0
Giocatore F. Flores Franchesco FloresUniv. César Vallejo30 102 22170 0.12 M 3413 1 2
Giocatore E. Correa E. CorreaCusco FC11 000 18175 0.01 M 3111 0 0
Giocatore I. Wisdom Ian WisdomSporting Cristal31 000 18173 0.01 M 2713 0 0
Giocatore Álvaro Rojas Álvaro RojasUniversitario de Deportes32 000 19- 0.01 M 2613 0 0
Giocatore Bassco Soyer Bassco SoyerAlianza Lima11 000 17171 0.03 M 2511 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore G. Larios G. LariosAlianza Atl. Sullana32 011 21170 0.35 M 4213 0 1
Giocatore Diether Vásquez Diether VásquezMineros de Zacatecas33 000 20172 0.02 M 3513 0 0
Giocatore Juan Goicochea Juan GoicocheaAlianza Lima43 001 19185 0.05 M 2714 0 1
Giocatore Víctor Guzmán Víctor GuzmánAlianza Lima41 000 17191 0.01 M 2714 0 0