La Rosa di Perù U20

Nazionale Perù Sub 20 PER
Pubblicità
Rosa
Allenatore Jaime Serna Jaime Serna

21 Ottobre. 2022

31 Dicembre. 2023

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Sebastián Amasifuen José AmasifuenAlianza Atl. Sullana44 700 19190 0.01 M 2714 7 0
Giocatore Denzel Caña Denzel CañaCienciano00 000 20195 0.03 M 2610 0 0
Giocatore Josue Vargas Josue VargasUniv. César Vallejo00 000 20182 0.02 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore K. Aguilar Kluiverth AguilarLommel SK43 001 20178 0.12 M 4514 0 1
Giocatore Arón Sánchez José SánchezAcademia Cantolao44 000 20183 1.08 M 5314 0 0
Giocatore Matías Lazo Matías LazoFBC Melgar11 000 20188 0.26 M 4611 0 0
Giocatore Álex Custodio Álex CustodioLa Guaira21 000 19178 0.13 M 3812 0 0
Giocatore Sebastián Aranda Sebastián ArandaUnión Comercio31 001 20175 0.04 M 3513 0 1
Giocatore Nicolás Amasifuen Nicolás AmasifuenAlianza Lima43 001 18186 0.01 M 2814 0 1
Giocatore Gilmar Paredes Gilmar ParedesSporting Cristal32 000 20169 0.01 M 3013 0 0
Giocatore Anderson Villacorta Anderson VillacortaUniv. César Vallejo32 000 18178 0.01 M 2713 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Jeffrey Cabellos Jeffrey CabellosRacing Club II43 011 19172 0.01 M 3314 0 1
Giocatore Lisardo Vásquez Lisandro VásquezPirata FC32 000 20167 0.06 M 4113 0 0
Giocatore Jack Carhuallanqui Jack CarhuallanquiUnión Comercio43 001 19173 0.02 M 3114 0 1
Giocatore Gonzalo Aguirre Gonzalo AguirreSporting Cristal44 001 20179 0.02 M 2914 0 1
Giocatore Valentino Sandoval Valentino SandovalUnión Comercio11 000 20174 0.05 M 2811 0 0
Giocatore Álvaro Rojas Álvaro RojasUniversitario de Deportes11 000 18- 0 M 2611 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Kenji Cabrera Kenji CabreraFBC Melgar42 001 20174 0.08 M 3314 0 1
Giocatore Sebastien Pineau Sebastien PineauAustin FC II42 000 20186 0.04 M 3414 0 0
Giocatore Diether Vásquez Diether VásquezMineros de Zacatecas43 100 20172 0 M 2714 1 0
Giocatore Juan Goicochea Juan GoicocheaAlianza Lima20 000 18185 0.01 M 2612 0 0
Giocatore Bruno Portogallo Bruno PortogalloFBC Melgar32 000 20182 0.09 M 2613 0 0
Giocatore D. Otoya Diego OtoyaSporting Cristal10 000 19189 0.06 M 2811 0 0