La Rosa di Pfullendorf

SC Pfullendorf 1919 PFU
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Stefan Hermanutz Stefan Hermanutzde00 000 19- 0 M 2510 0 0
Giocatore Maximilian Ritzler Maximilian Ritzlerde2626 6401 26- 0 M 38259 127 1
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Jonas Vogler Jonas Voglerde2828 003 20185 0 M 32241 0 4
Giocatore Marllex Abdulai Marllex Abdulaigb1514 106 25- 0 M 35238 2 12
Giocatore Witt Max Wittde11 000 29- 0 M 2522 0 0
Giocatore K. Sautter Kai Sautterde2018 001 22178 0 M 28222 0 1
Giocatore Fabian Springer Fabian Springerde3131 007 22- 0 M 37258 1 14
Giocatore A. Schnetzler Alexander Schnetzlerde2520 209 37- 0 M 46385 9 19
Giocatore P. Schinn Philip Schinnde96 001 24- 0 M 25210 0 1
Giocatore Patrick Vogler Patrick Voglerde62 001 24- 0 M 32221 1 2
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Leif Fernandez Leif Fernandezde10 000 19175 0 M 2511 0 0
Giocatore T. Arnold Thomas Arnoldde30 001 23- 0 M 40214 3 2
Giocatore Daniel Sandhas Daniel Sandhasde156 001 24- 0 M 25115 0 1
Giocatore Louis Streckel Louis Streckelde10 000 20- 0 M 2511 0 0
Giocatore Timmy Rauser Timmy Rauserde00 000 20- 0 M 2523 0 0
Giocatore Joshua Keller Joshua Kellerde40 000 20- 0 M 2514 0 0
Giocatore Daniel Schramm Daniel Schrammde11 000 21- 0 M 2523 0 0
Giocatore Gruler Luca Grulerde3333 402 22- 0 M 38251 7 3
Giocatore Robin Slawig Robin Slawigde10 000 19- 0 M 2511 0 0
Giocatore R. Renger Robin Rengerde3232 107 20177 0 M 36263 2 7
Giocatore Andreas Krenzler Andreas Krenzlerde146 400 24- 0 M 28114 4 0
Giocatore Michael Förtsch Michael Förtschde53 001 26- 0 M 2529 0 1
Giocatore Mats Goldmann Mats Goldmannde3026 007 21- 0 M 31243 1 8
Giocatore Marcel Brack Marcel Brackde22 000 19- 0 M 2512 0 0
Giocatore Marius Löffler Marius Löfflerde136 002 20- 0 M 25113 0 2
Giocatore Heiko Behr Heiko Behrde1615 000 21- 0 M 26224 0 0
Giocatore Thomas Löffler Thomas Löfflerde77 000 24- 0 M 3228 0 0
Giocatore Lucas Neunteufel Lucas Neunteufelde00 000 24- 0 M 2528 0 0
Giocatore S. Steinhauser Stephen Steinhauserde1110 102 29- 0 M 39215 1 2
Giocatore Kay Remensperger Kay Remenspergerde00 000 22- 0 M 25211 0 0
Giocatore Mehmet Levet Mehmet Levettr2316 102 24168 0 M 28123 1 3
Giocatore Jan Negraßus Jan Negraßusde00 000 25- 0 M 2510 0 0
Giocatore Patric Scherer Patric Schererde2113 104 25- 0 M 37251 4 16
Giocatore Jonas Keller Jonas Kellerde122 000 20- 0 M 25215 0 0
Giocatore Thomas Stocker Thomas Stockerde2014 007 22178 0 M 36249 0 15
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore D. Blaser Dennis Blaserde2723 604 20185 0.01 M 39127 6 4
Giocatore A. Lekavski Alen Lekavskide122 000 27194 0 M 25112 0 0