La Rosa di Riopele GD

GD Riopele RIO
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Matos Alexandre Matospt1716 2300 27- 0 M 40117 23 0
Giocatore Padrão Carlos Padrãopt1514 2802 19182 0 M 29115 28 2
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Éderson Édersonbr1615 001 22- 0 M 34116 0 1
Giocatore Joca Jorge Jocatl2525 001 33- 0 M 45125 0 1
Giocatore Carlos Fonseca Carlos Fonsecapt1716 000 24- 0 M 38117 0 0
Giocatore Joaquim Vitorino Joaquim Vitorinopt3030 100 29- 0 M 42130 1 0
Giocatore António Teixeira António Teixeirapt3030 000 25- 0 M 41130 0 0
Giocatore Abílio Orlando Abílio Orlandopt65 001 31- 0 M 2916 0 1
Giocatore Manuel Abreu Manuel Abreupt75 000 28- 0 M 3117 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Luis Pereira Luis Pereirapt3030 400 29- 0 M 40130 4 0
Giocatore Jó Jorge Jópt1811 000 25- 0 M 36118 0 0
Giocatore Manuel Barros Manuel Barrospt2525 000 27- 0 M 39125 0 0
Giocatore Piruta José Pirutapt2825 501 31- 0 M 44128 5 1
Giocatore Fonseca Orlando Fonsecapt1818 301 22- 0 M 53118 3 1
Giocatore Neca Manuel Necapt100 000 31- 0 M 25110 0 0
Giocatore Fernando Garcês Fernando Garcêspt137 000 22- 0 M 49113 0 0
Giocatore Jorge Jesus Jorge Jesuspt2827 302 24- 0 M 52128 3 2
Giocatore Messias Tímula Messias Tímulapt43 001 30182 0 M 6414 0 1
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Pio Alcir Piobr107 001 22- 0 M 34110 0 1
Giocatore Ary Arybr40 000 25- 0 M 2514 0 0
Giocatore António Luís António Luíspt2921 700 32- 0 M 34129 7 0