La Rosa di Seekirchen

SV Seekirchen SEE
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore S. Heuberger Severin Heubergerat1414 1301 28- 0.01 M 41114 13 1
Giocatore N. Tezzele Nico Tezzeleat00 000 28184 0.01 M 3910 0 0
Giocatore P. Bauer Philipp Bauerat00 000 17- 0 M 2510 0 0
Giocatore O. Yalanskyi Oleh Yalanskyiua11 000 18- 0 M 2511 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Holzmann Marcel Holzmannat00 000 33174 0.12 M 5200 0 0
Giocatore T. Wechselberger Tobias Wechselbergerat1513 002 24- 0.02 M 42115 0 2
Giocatore L. Kauba Lukas Kaubaat1412 203 25174 0.02 M 42114 2 4
Giocatore Lukas Würtinger Lukas Würtingerat1311 100 26- 0 M 35113 1 0
Giocatore Stefan Fuchsberger Stefan Fuchsbergerat100 002 24- 0 M 30110 0 2
Giocatore Paldii Baterdene Naranbat Baterdenemn82 000 24- 0 M 2618 0 0
Giocatore M. Roider Manuel Roiderat20 000 19- 0 M 2512 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore F. Eliasch Felix Eliaschat1413 105 25- 0.07 M 48114 1 5
Giocatore Fabian Büchele Fabian Bücheleat00 000 24- 0.07 M 4800 0 0
Giocatore Pär Andreas Pärat1414 305 26- 0.01 M 40114 3 6
Giocatore J. Vorderegger Jonas Vordereggerat63 003 22- 0.05 M 4416 0 3
Giocatore P. Brugger Patrick Bruggerat1514 202 20- 0.03 M 40115 2 2
Giocatore F. Elsenwenger Fabian Elsenwengerat1514 402 24- 0 M 30115 4 2
Giocatore A. Wagner Adrian Wagnerat85 100 22- 0.01 M 3718 1 0
Giocatore E. Schaurecker Elias Schaureckerat139 101 19- 0 M 29113 1 1
Giocatore Y. Sapozhnikov Yehor Sapozhnikovua155 403 19- 0 M 26115 4 3
Giocatore J. Peer Jonas Peerat51 101 19178 0 M 2615 1 1
Giocatore D. Plakhtyria Danylo Plakhtyriaua70 001 18- 0 M 2517 0 1
Giocatore M. Lugstein Markus Lugsteinat10 000 18- 0 M 2511 0 0
Giocatore C. Gritsch Christopher Gritschat60 001 19- 0 M 2516 0 1
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore C. Chudoba Christoph Chudobaat1515 505 25- 0.02 M 42115 5 5
Giocatore M. Aigner Michael Aignerat1615 700 25- 0.04 M 44116 7 0
Giocatore Fabian Neumayr Fabian Neumayrat42 100 25- 0.13 M 4414 1 0
Giocatore D. Ogunlade David Ogunladeat62 200 27- 0.03 M 4216 2 0