La Rosa di Singapore

Nazionale Singapur SGP
Pubblicità
Rosa
Allenatore Takayuki Nishigaya Takayuki Nishigaya

25 Aprile. 2022

29 Gennaio. 2024

Allenatore Tsutomu Ogura Tsutomu Ogura

01 Febbraio. 2024

31 Dicembre. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore H. Sunny Hassan SunnyAlbirex Niigata S44 901 39184 0.01 M 57613 33 2
Giocatore Syazwan Buhari Muhammad BuhariTampines Rovers00 000 31172 0.32 M 5310 0 0
Giocatore Zharfan Rohaizad Zharfan RohaizadLion City Sailors00 000 26180 0.16 M 4820 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore S. Baharudin Muhammad BaharudinSelangor22 001 32181 0.4 M 54418 4 5
Giocatore Irfan Fandi Irfan FandiBG Pathum United11 000 26186 1.45 M 6228 0 2
Giocatore Lionel Tan Lionel TanLion City Sailors44 011 26184 0.22 M 4914 0 1
Giocatore N. Nazari Nazrul NazariHougang United22 000 32163 0.19 M 51315 0 0
Giocatore C. Van Huizen Christopher Van HuizenLion City Sailors42 101 31171 0.12 M 4727 1 1
Giocatore A. Azmi Amirul AzmiGeylang International20 000 27181 0.54 M 5434 0 1
Giocatore Hafiz Nor Mohammad NorLion City Sailors30 000 35166 0.1 M 4828 1 0
Giocatore Z. Suzliman Zulqarnaen SuzlimanLion City Sailors22 000 25174 0.11 M 4227 0 0
Giocatore R. Stewart Ryhan StewartBG Pathum United22 000 23184 0.12 M 4712 0 0
Giocatore Hariss Harun Hariss Harun44 000 33178 0 M 59520 0 3
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Kumar Anumanthan KumarLion City Sailors43 001 29181 0.3 M 4836 0 1
Giocatore Shah Shahiran Shah ShahiranTampines Rovers33 002 24173 0.37 M 4913 0 2
Giocatore Shahdan Sulaiman Shahdan SulaimanHougang United21 000 35180 0.33 M 59415 0 0
Giocatore J. Mahler Jacob MahlerMadura United44 100 23184 0.15 M 4114 1 0
Giocatore Z. Arifin Muhammad ArifinBhayangkara FC20 000 32177 0.15 M 47412 0 4
Giocatore A. Swandi Adam SwandiLion City Sailors20 000 27171 0.23 M 4222 0 0
Giocatore H. Syahin Muhammad Bin SaidLion City Sailors32 000 25166 0.18 M 4028 0 2
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore S. Anuar Shawal AnuarLion City Sailors42 200 32168 0.28 M 5329 2 1
Giocatore Ui-Young Song Ui-Young Song44 011 30177 0.72 M 5714 0 1
Giocatore Ikhsan Fandi Ikhsan FandiBG Pathum United10 000 24184 1.18 M 5726 3 0
Giocatore D. Goh Daniel Goh00 000 24172 0.06 M 3710 0 0
Giocatore I. Fandi Ilhan FandiDeinze42 000 21182 0.99 M 4425 0 0