La Rosa di Sporting Braga II

Sporting Clube de Braga II BRA
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Bernardo Fontes Bernardo Fontesbr2323 2302 21196 0.04 M 46343 44 7
Giocatore Gonçalo Dias Gonçalo Diaspt00 000 21- 0 M 2510 0 0
Giocatore Gonçalo Machado Gonçalo Machadopt21 500 20192 0.01 M 2922 5 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Zé Pedro José Zé Pedropt2424 114 22190 0.06 M 48363 3 8
Giocatore Chissumba Francisco Chissumbapt1713 212 18180 0.02 M 46117 2 2
Giocatore Nuno Matos Nuno Matospt00 000 19181 0.04 M 4610 0 0
Giocatore Leandro Dias Leandro Diaspt00 000 20180 0.04 M 4620 0 0
Giocatore Miguel Vilela Miguel Vilelapt1813 002 23175 0 M 46365 4 7
Giocatore Rodrigo Beirão Rodrigo Beirãopt1716 103 21184 0.02 M 36324 1 4
Giocatore Tomás Marques Tomás Marquespt30 010 19165 0.02 M 4413 0 0
Giocatore Mário Junior Mário Juniorpt99 003 20185 0.02 M 4219 0 3
Giocatore André Ferreira André Ferreirapt2212 024 20177 0.15 M 41326 0 5
Giocatore João Joãobr00 000 20198 0 M 2510 0 0
Giocatore João Matos João Matospt00 000 32185 0 M 2510 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Diego Henrique Diego Henriquept73 001 18185 0.04 M 4817 0 1
Giocatore João Gonçalves João Gonçalvespt155 311 19180 0.03 M 44115 3 1
Giocatore Vasco Moreira Vasco Moreirapt1511 112 22180 0.2 M 41356 1 7
Giocatore Kauan Kelvin Kauan Kelvinbr1610 211 19186 0.02 M 41116 2 1
Giocatore D. Soumaré Elhadji Soumarésn1919 027 21185 0.12 M 42119 0 8
Giocatore António Eirô António Eirôpt2318 102 23176 0.01 M 36240 3 5
Giocatore Nuno Cunha Nuno Cunhapt2010 102 23178 0.13 M 41337 1 5
Giocatore Ricardo Rei Ricardo Reipt00 000 21172 0.02 M 3810 0 0
Giocatore Davila Davilabr41 001 21179 0 M 2514 0 2
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Dinis Rodrigues José Rodriguespt91 000 18185 0.53 M 51212 0 0
Giocatore N. Patrício Nuno Patríciopt10 000 18182 0.03 M 4811 0 0
Giocatore Yan Said Yan Vasconcelospt2315 821 21175 0.03 M 40360 14 5
Giocatore Mathys Jean-Marie Mathys Jean-Mariept2212 315 21184 0.02 M 40248 4 7
Giocatore Idalécio Dias Idalécio Diaspt110 001 20188 0.03 M 39111 0 1