La Rosa di Sturm Graz II

STU
Pubblicità
Rosa
Allenatore Thomas Hösele Thomas Hösele

01 Gennaio. 2018

31 Dicembre. 2023

Allenatore Jürgen Säumel Jürgen Säumel

01 Gennaio. 2024

30 Giugno. 2025

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Bignetti Matteo Bignettiat1616 3502 19190 0.08 M 43116 35 2
Giocatore Timothy Obi Henry Obiat00 000 19- 0.04 M 3620 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Samuel Stückler Samuel Stücklerat1515 102 23178 0.5 M 55241 3 7
Giocatore Leon Grube Leon Grubeat1610 004 21- 0.31 M 49241 0 12
Giocatore S. Nelson Simon Nelsonat22 001 22184 0.55 M 50213 1 2
Giocatore Gabriel Haider Gabriel Haiderat1717 006 21187 0.12 M 44117 0 7
Giocatore Antonio Ilic Antonio Ilichr1711 313 18- 0 M 45231 4 6
Giocatore Senad Mustafic Senad Mustaficba118 001 18- 0.1 M 43225 0 4
Giocatore Tizian Scharmer Tizian-Valentino Scharmerat119 102 20185 0.06 M 38111 1 2
Giocatore S. Pirker Sebastian Pirkerat109 002 18- 0.05 M 39110 0 2
Giocatore Sandro-Luca Molnar Sandro-Luca Molnarat30 001 20187 0.09 M 3727 0 1
Giocatore K. Schopp Konstantin Schoppat85 103 18186 0.03 M 36213 1 5
Giocatore David Burger David Burgerat106 103 18- 0 M 36110 1 3
Giocatore P. Leutgeb Paul Leutgebat21 000 18- 0 M 3312 0 0
Giocatore O. Sorg Oliver Sorgat22 000 16- 0 M 3312 0 0
Giocatore F. Trummer Fabian Trummerat10 000 19- 0 M 3011 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore N. Stosic Nikola Stosicrs44 001 24180 1.03 M 5614 0 1
Giocatore Jonas Karner Jonas Karnerat1710 131 19182 0.19 M 46231 1 1
Giocatore Jonas Löcker Jonas Löckerat159 014 19181 0.08 M 41223 0 6
Giocatore T. Brkic Tarik Brkicat91 101 18- 0.04 M 3819 1 1
Giocatore A. Kante Abdoulie Kantegm30 110 16- 0.01 M 4113 1 0
Giocatore Johann Lieber Johann Lieberat113 012 19- 0.1 M 37220 1 4
Giocatore Maurice Amreich Maurice Amreichat123 003 20- 0.09 M 41222 0 6
Giocatore J. Wolf Jonas Wolfat62 010 17- 0.03 M 3516 0 0
Giocatore M. Hirschmann Matthäus Hirschmannat21 000 18- 0.02 M 3612 0 0
Giocatore R. Osayantin Richmond Osayantinat21 000 16- 0 M 3512 0 0
Giocatore N. Forobosko Nico Foroboskoat00 000 17- 0 M 3310 0 0
Giocatore J. Heuserer Jan Heusererat00 000 17- 0 M 3310 0 0
Giocatore J. Hödl Jacob Hödlat63 000 17- 0 M 3116 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Amady Camara Amady Camaraml1310 640 18180 0.03 M 38113 6 0
Giocatore Peter Kiedl Peter Kiedlat149 120 20177 0.21 M 45233 1 1
Giocatore Leon Grgic Leon Grgicat1412 201 18189 0.26 M 42230 4 4
Giocatore Ermal Krasniqi Ermal Krasniqixk82 102 18183 0.05 M 3729 1 2
Giocatore E. Tare Etienne Tarede32 000 20194 0.03 M 3113 0 0
Giocatore Do-An Lee Do-an Leekr00 000 20176 0.06 M 2516 0 0