La Rosa d'Unión Santa Fe

Club Atlético Unión de Santa Fe CAU
Pubblicità
Rosa
Allenatore Kily González Kily González

28 Giugno. 2023

31 Dicembre. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore N. Campisi Dante Campisiar1010 801 27188 0.71 M 52212 8 1
Giocatore T. Cardozo Thiago Cardozouy00 000 27182 0.93 M 5910 0 0
Giocatore Lucas Meuli Lucas Meuliar00 000 22185 0 M 3520 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore C. Corvalán Claudio Corvalánar99 105 34179 0.84 M 72445 1 12
Giocatore M. Torrén Miguel Torrénar76 001 35179 2.04 M 7517 0 1
Giocatore F. Vera Federico Veraar109 004 25178 2.64 M 68442 0 8
Giocatore N. Paz Andrés Pazar99 003 21180 0.19 M 45323 0 11
Giocatore B. Pitton Bruno Pittonar107 010 31179 2.01 M 65110 0 0
Giocatore F. Pardo F. Pardoar75 100 26183 0.45 M 56214 2 1
Giocatore M. Del Blanco Mateo Del Blancoar84 111 20170 0.08 M 42320 1 1
Giocatore F. Gerometta Francisco Geromettaar10 000 24175 1.57 M 59311 0 0
Giocatore J. Ludueña Juan Ludueñaar00 000 21185 0.03 M 3720 0 0
Giocatore Rafael Profini Rafael Profiniar00 000 20183 0.01 M 3320 0 0
Giocatore V. Fascendini Valentín Fascendiniar11 000 21184 0 M 3411 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Luna Mauro Lunaar109 101 24173 5.72 M 71437 3 3
Giocatore M. Pitton Mauro Pittonar1010 011 29181 4.25 M 70218 0 2
Giocatore E. Roldán Enzo Roldánar41 001 23176 3.22 M 63422 1 2
Giocatore Joaquín Mosqueira Joaquín Mosqueiraar109 104 19184 0.4 M 38223 2 8
Giocatore T. Banega Tiago Banegaar11 000 24177 1.31 M 56210 0 1
Giocatore S. Rivero Simón Riveroar00 000 20172 0 M 3310 0 0
Giocatore P. Tanda Patricio Tandaar70 000 21177 0.01 M 40214 0 1
Giocatore L. Verde L. Verdear30 000 19178 0 M 2823 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore L. Gamba L. Gambaar1010 222 36184 0.48 M 66110 2 2
Giocatore A. Balboa Adrian Balboauy95 201 30186 3.27 M 7019 2 1
Giocatore Gonzalo Morales Gonzalo Moralesar75 100 21178 0.91 M 50221 5 1
Giocatore Jerónimo Dómina Jerónimo Dóminaar60 000 18174 0.77 M 43219 0 2
Giocatore N. Orsini Nicolás Orsiniar90 000 29187 1.58 M 53221 1 0