La Rosa di VfL Bochum II

VfL Bochum 1848 II BOC
Pubblicità
Rosa
PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Luthe Andreas Luthede11 200 28195 1.59 M 65432 55 2
Giocatore F. Dornebusch Felix Dornebuschde2222 4101 21193 0.08 M 41438 65 2
Giocatore R. Benz Robin Benzde00 000 20188 0 M 2910 0 0
Giocatore M. Scholz Markus Scholzde00 000 27196 0.05 M 41332 45 2
Giocatore M. Esser M. Esserde11 300 0- 0 M 2511 3 0
Giocatore D. Fernandes D. Fernandesde00 000 0- 0 M 000 0 0
Giocatore M. Weeke Marius Weekede1010 1200 20198 0 M 37211 17 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore O. Bulut Onur Buluttr55 002 21179 0.17 M 47459 4 9
Giocatore H. Eyjólfsson Hólmar Eyjólfssonis00 000 25190 0.48 M 5339 0 1
Giocatore D. Niepsuj David Niepsujpl3131 408 20183 0.01 M 39131 4 8
Giocatore K. Pytlik Kevin Pytlikpl00 000 18185 0 M 3210 0 0
Giocatore J. Wolff Julian Wolffde00 000 23190 0.12 M 52257 3 2
Giocatore F. Lach Frederik Lachde10 000 18190 0 M 3711 0 0
Giocatore P. Spillmann Phil Spillmannde2121 005 20186 0.01 M 41222 0 5
Giocatore Tolga Tolda Tolgade2119 005 20175 0.01 M 37121 0 5
Giocatore N. Abdat Nicolas Abdatde22 002 19172 0.01 M 3412 0 2
Giocatore J. Stevens Jannik Stevensde00 000 23176 0.07 M 52261 0 3
Giocatore N. Jakubowski Norman Jakubowskide2928 202 22184 0.08 M 43129 2 3
Giocatore K. Brummer Kevin Brummerde2110 104 23181 0 M 42121 1 4
Giocatore M. Maria Michaël Mariacw1915 205 20176 0 M 37119 2 5
Giocatore C. Caspari C. Casparide00 000 0- 0 M 2700 0 0
Giocatore F. Götze Fabian Götzede00 000 25176 0 M 54259 6 7
Giocatore C. Kalina C. Kalinade00 000 0- 0 M 42128 0 1
Giocatore L. Opiola Lukas Opiolade00 000 23- 0 M 41224 0 0
Giocatore F. Jungwirth Florian Jungwirthde33 100 26181 0 M 6424 2 0
Giocatore R. Fechner Robin Fechnerde20 000 20184 0 M 3712 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore S. Kurt Sinan Kurttr2318 901 20178 0.01 M 38123 9 1
Giocatore C. März Christian Märzde168 000 21181 0.08 M 44244 3 1
Giocatore G. Siala Gazi Sialade3028 105 21185 0.07 M 45130 1 6
Giocatore F. Holthaus Fabian Holthausde55 001 20178 0.13 M 47329 0 4
Giocatore A. Zahirović Adnan Zahirovićba11 000 25178 0 M 5311 0 0
Giocatore J. Forbes Joshua Forbesde149 203 20- 0 M 39114 2 4
Giocatore Zajas David Zajaspl3029 0010 32166 0 M 49251 0 18
Giocatore C. Mengert Christian Mengertde00 000 25- 0 M 505148 2 17
Giocatore Tünte Rouven Tüntede94 000 21- 0 M 43220 0 1
Giocatore J. Stock Julian Stockde1611 103 20177 0 M 40219 1 3
Giocatore A. Fachat Abdessamad Fachatde00 000 26183 0.05 M 49220 1 0
Giocatore C. Soukou C. Soukoude00 000 0- 0 M 000 0 0
Giocatore P. Semlits P. Semlitsde00 000 0- 0 M 000 0 0
Giocatore E. Uzun E. Uzuntr00 000 0- 0 M 000 0 0
Giocatore Henrik Gulden Henrik Guldenno1616 002 20174 0 M 44116 0 2
Giocatore T. Weis Tobias Weisde11 000 30170 0 M 5811 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Göttel Moritz Göttelde3118 604 22185 0.08 M 43261 12 5
Giocatore Laurynas Kulikas Laurynas Kulikasru1814 402 21188 0.05 M 47118 4 2
Giocatore O. Kefkir Oguzhan Kefkirde00 000 24175 0.5 M 54230 4 1
Giocatore E. Kuc Enes Kucde10 000 19179 0.01 M 3723 0 0
Giocatore Cagatay Kader Cagatay Kaderde10 000 18190 0 M 4011 0 0
Giocatore S. Gündüz Selim Gündüzde99 102 21171 0.12 M 41338 3 7
Giocatore M. Aydın Mirkan Aydıntr00 000 28188 0 M 56359 19 4
Giocatore L. Wassinger Laurenz Wassingerde00 000 25181 0 M 43352 14 0
Giocatore G. De Meo Gianluca De Meoit134 304 21177 0 M 41113 3 4
Giocatore Ćwielong Piotr Ćwielongpl33 300 29171 1 M 5913 3 0
Giocatore J. Bluni Julian Blunide61 100 21179 0 M 3016 1 0
Giocatore R. Balci Rydvan Balcitr2723 402 22170 0 M 42253 5 3
Giocatore S. Sulejmani Shpetim Sulejmanich154 100 20190 0 M 35115 1 0
Giocatore H. Kyei H. Kyeide00 000 0- 0 M 000 0 0