| Luogo di nascita | Nuova Zelanda![]() |
| Nationality | Stati Uniti![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Oceania |
| Regione d'origine | Australia and Nuova Zelanda |
| Squadra di appartenenza | Twenty 11 |
| Competizione in svolgimento | Nuova Zelanda National League![]() |
| Squadra iconica | Twenty 11 |
| Competizione iconica | Nuova Zelanda National League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Twenty 11 Nuova Zelanda National League |
23 anni |
10 Giugno 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10h 20m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Nuova Zelanda National League
| 1 | 10h 20m | 0 | 1 |
