| Nationality | Corea del Sud![]() |
| Squadra di appartenenza | Daejeon Citizen II![]() |
| Competizione in svolgimento | K4 League![]() |
| Squadra iconica | Daejeon Citizen II![]() |
| Competizione iconica | K4 League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 51 |
| Categorie minori | Seoul Songjeong Youth FC,Chung-Ang University Middle School (중앙대학교사범대학부속중학교, 201 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Daejeon Citizen II K4 League |
20 anni |
25 Marzo 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Daejeon Citizen II
| 1 | 15h 0m | 23 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
K4 League
| 1 | 15h 0m | 23 | 0 |
